13종목
직물직조 (6)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 방림 | 003610 | KOSPI | 1,820억 |
| 우성머티리얼스 | 011300 | KOSPI | 395억 |
| 도부 | 227420 | KONEX | 340억 |
| 원림 | 005820 | KOSPI | 337억 |
| 웰크론 | 065950 | KOSDAQ | 319억 |
| 대한방직 | 001070 | KOSPI | 307억 |
기타 섬유 (4)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 셀바이오휴먼텍 | 318160 | KOSDAQ | 666억 |
| 케이엠 | 083550 | KOSDAQ | 448억 |
| GH신소재 | 130500 | KOSDAQ | 272억 |
| 지앤이헬스케어 | 299480 | KONEX | 76억 |
방적·가공사 (2)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 일신방직 | 003200 | KOSPI | 2,633억 |
| 전방 | 000950 | KOSPI | 507억 |
섬유 염색·가공 (1)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 아즈텍WB | 032080 | KOSDAQ | 217억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
