120종목
종합 도매 (35)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 028260 | KOSPI | 62.8조 |
| SK가스 | 018670 | KOSPI | 2.2조 |
| SK네트웍스 | 001740 | KOSPI | 1.4조 |
| E1 | 017940 | KOSPI | 6,702억 |
| 삼영무역 | 002810 | KOSPI | 4,265억 |
| 감성코퍼레이션 | 036620 | KOSDAQ | 3,500억 |
| 미래반도체 | 254490 | KOSDAQ | 2,272억 |
| 우리로 | 046970 | KOSDAQ | 1,965억 |
| HLB테라퓨틱스 | 115450 | KOSDAQ | 1,851억 |
| 안트로젠 | 065660 | KOSDAQ | 1,495억 |
| 흥구석유 | 024060 | KOSDAQ | 1,464억 |
| 아이로보틱스 | 066430 | KOSDAQ | 841억 |
| 리드코프 | 012700 | KOSDAQ | 791억 |
| 중앙에너비스 | 000440 | KOSDAQ | 717억 |
| 대원미디어 | 048910 | KOSDAQ | 713억 |
| 블루엠텍 | 439580 | KOSDAQ | 622억 |
| 홈캐스트 | 064240 | KOSDAQ | 612억 |
| 코스리거글로벌 | 043710 | KOSDAQ | 513억 |
| HC홈센타 | 060560 | KOSDAQ | 500억 |
| 원익큐브 | 014190 | KOSDAQ | 421억 |
| 서린바이오 | 038070 | KOSDAQ | 413억 |
| 이화산업 | 000760 | KOSPI | 395억 |
| 이글벳 | 044960 | KOSDAQ | 390억 |
| 케이피엠테크 | 042040 | KOSDAQ | 381억 |
| 신풍 | 002870 | KOSPI | 345억 |
| 세우글로벌 | 013000 | KOSPI | 344억 |
| 앱토크롬 | 109960 | KOSDAQ | 290억 |
| 손오공 | 066910 | KOSDAQ | 288억 |
| MDS스피어 | 009810 | KOSPI | 286억 |
| 진도 | 088790 | KOSPI | 273억 |
| 대동스틸 | 048470 | KOSDAQ | 267억 |
| 한국정보공학 | 039740 | KOSDAQ | 247억 |
| 디모아 | 016670 | KOSDAQ | 240억 |
| 남성 | 004270 | KOSPI | 224억 |
| 루트락 | 253610 | KONEX | 61억 |
건축자재 도매 (25)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| ISC | 095340 | KOSDAQ | 3.5조 |
| 에스에이엠티 | 031330 | KOSDAQ | 8,139억 |
| 다우데이타 | 032190 | KOSDAQ | 7,660억 |
| 에스티큐브 | 052020 | KOSDAQ | 5,629억 |
| 매커스 | 093520 | KOSDAQ | 3,094억 |
| 유니퀘스트 | 077500 | KOSPI | 1,531억 |
| 혜인 | 003010 | KOSPI | 1,482억 |
| 신흥 | 004080 | KOSPI | 1,306억 |
| 유니트론텍 | 142210 | KOSDAQ | 1,261억 |
| 원익 | 032940 | KOSDAQ | 1,097억 |
| 데이타솔루션 | 263800 | KOSDAQ | 796억 |
| 신일전자 | 002700 | KOSPI | 688억 |
| 서플러스글로벌 | 140070 | KOSDAQ | 683억 |
| 제이씨현시스템 | 033320 | KOSDAQ | 601억 |
| 인바이오젠 | 101140 | KOSPI | 542억 |
| 정원엔시스 | 045510 | KOSDAQ | 352억 |
| SDN | 099220 | KOSDAQ | 321억 |
| 메타케어 | 118000 | KOSPI | 288억 |
| 카스 | 016920 | KOSDAQ | 274억 |
| 대한과학 | 131220 | KOSDAQ | 270억 |
| 한창 | 005110 | KOSPI | 264억 |
| 피씨디렉트 | 051380 | KOSDAQ | 248억 |
| 엠젠솔루션 | 032790 | KOSDAQ | 236억 |
| 휴맥스 | 115160 | KOSDAQ | 218억 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 065650 | KOSDAQ | 180억 |
상품 중개 (21)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 실리콘투 | 257720 | KOSDAQ | 3.4조 |
| 영원무역 | 111770 | KOSPI | 3.4조 |
| 현대코퍼레이션 | 011760 | KOSPI | 3,492억 |
| 아이마켓코리아 | 122900 | KOSPI | 2,777억 |
| 더본코리아 | 475560 | KOSPI | 2,551억 |
| LS네트웍스 | 000680 | KOSPI | 2,387억 |
| GS글로벌 | 001250 | KOSPI | 2,244억 |
| 화승인더 | 006060 | KOSPI | 1,407억 |
| STX | 011810 | KOSPI | 1,094억 |
| SG세계물산 | 004060 | KOSPI | 469억 |
| YW | 051390 | KOSDAQ | 453억 |
| 일월지엠엘 | 178780 | KOSDAQ | 419억 |
| 인크레더블버즈 | 064090 | KOSDAQ | 396억 |
| 소노스퀘어 | 007720 | KOSDAQ | 285억 |
| 인콘 | 083640 | KOSDAQ | 249억 |
| 오션인더블유 | 052300 | KOSDAQ | 218억 |
| 글로본 | 019660 | KOSDAQ | 204억 |
| 메디앙스 | 014100 | KOSDAQ | 203억 |
| 디에이치엑스컴퍼니 | 031860 | KOSDAQ | 187억 |
| 우리엔터프라이즈 | 037400 | KOSDAQ | 165억 |
| 사토시홀딩스 | 223310 | KOSDAQ | 159억 |
기계장비 도매 (18)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 미스토홀딩스 | 081660 | KOSPI | 2.2조 |
| 한샘 | 009240 | KOSPI | 9,401억 |
| 아가방컴퍼니 | 013990 | KOSDAQ | 1,422억 |
| 한국화장품 | 123690 | KOSPI | 1,079억 |
| 청담글로벌 | 362320 | KOSDAQ | 987억 |
| 지엘팜텍 | 204840 | KOSDAQ | 708억 |
| 삼천리자전거 | 024950 | KOSDAQ | 570억 |
| 더블유에스아이 | 299170 | KOSDAQ | 517억 |
| ES큐브 | 050120 | KOSDAQ | 446억 |
| 제로투세븐 | 159580 | KOSDAQ | 436억 |
| 디와이디 | 219550 | KOSDAQ | 418억 |
| 온타이드 | 005320 | KOSPI | 267억 |
| 케이바이오랩스 | 038530 | KOSDAQ | 258억 |
| 모나미 | 005360 | KOSPI | 257억 |
| 졸스 | 018700 | KOSDAQ | 239억 |
| PN풍년 | 024940 | KOSDAQ | 193억 |
| 윌비스 | 008600 | KOSPI | 176억 |
| 가이아코퍼레이션 | 296520 | KONEX | 29억 |
생활용품 도매 (9)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동서 | 026960 | KOSPI | 2.6조 |
| CJ프레시웨이 | 051500 | KOSDAQ | 2,938억 |
| 교촌에프앤비 | 339770 | KOSPI | 1,918억 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 227840 | KOSPI | 1,210억 |
| 비엘팜텍 | 065170 | KOSDAQ | 520억 |
| 보라티알 | 250000 | KOSDAQ | 384억 |
| 대산F&B | 065150 | KOSDAQ | 236억 |
| 나라셀라 | 405920 | KOSDAQ | 230억 |
| 신라에스지 | 025870 | KOSDAQ | 102억 |
농축산물 도매 (8)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 포스코인터내셔널 | 047050 | KOSPI | 9.2조 |
| LX인터내셔널 | 001120 | KOSPI | 1.5조 |
| DI동일 | 001530 | KOSPI | 4,961억 |
| 골프존홀딩스 | 121440 | KOSDAQ | 3,255억 |
| 케이티알파 | 036030 | KOSDAQ | 2,318억 |
| 서울옥션 | 063170 | KOSDAQ | 1,023억 |
| 케이옥션 | 102370 | KOSDAQ | 831억 |
| 이상네트웍스 | 080010 | KOSDAQ | 755억 |
섬유·의복 도매 (3)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 신송홀딩스 | 006880 | KOSPI | 531억 |
| 진바이오텍 | 086060 | KOSDAQ | 402억 |
| 수프로 | 185190 | KONEX | 83억 |
기타 전문 도매 (1)
| 회사명 | 코드 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 일신석재 | 007110 | KOSPI | 456억 |
업종은 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 따르며, 각 회사가 DART에 신고한 주업종 코드 기준입니다. 소프트웨어 개발업이 「출판」에 분류되는 것처럼 통념과 다른 경우가 있습니다.
