자기주식 취득·처분 (36) 유상증자 (17) 무상증자 (1) 전환사채 (11) 전환청구권 행사 (2) 최대주주 변경 (9) 거래정지 (31) 상장폐지 (6) 관리종목 (5) 횡령·배임 (3) 소송 (14) 합병 (0) 분할 (0)
본 목록은 2026-08-20 이후 접수분입니다.
| 날짜 | 회사명(코드) | 공시명 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 코퍼스코리아(322780) | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) |
| 2026-08-26 | 지니틱스(303030) | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) |
| 2026-08-25 | 세림B&G(340440) | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (주가 1,000원 미달) |
| 2026-08-21 | 하이드로리튬(101670) | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (주가 1,000원 미달) |
| 2026-08-20 | CS(065770) | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) |
