By market cap 501–1000 / 2,759 total
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| i3system | 214430 | KOSDAQ | 4,486B |
| MakinaRocks | 477850 | KOSDAQ | 4,474B |
| DUKSANHIMETAL | 077360 | KOSDAQ | 4,466B |
| KORAMCO THE ONE REIT | 417310 | KOSPI | 4,456B |
| Chunbo | 278280 | KOSDAQ | 4,447B |
| SOOP | 067160 | KOSDAQ | 4,442B |
| Nongshim Holdings | 072710 | KOSPI | 4,424B |
| DEAR U | 376300 | KOSDAQ | 4,422B |
| WON TECH CO | 336570 | KOSDAQ | 4,410B |
| AUK | 017900 | KOSPI | 4,409B |
| HLB innoVation | 024850 | KOSDAQ | 4,381B |
| VT | 018290 | KOSDAQ | 4,360B |
| INTEKPLUS | 064290 | KOSDAQ | 4,360B |
| UNID | 014830 | KOSPI | 4,358B |
| KOSES | 089890 | KOSDAQ | 4,353B |
| 삼양바이오팜 | 0120g0 | KOSPI | 4,327B |
| FIBERPRO | 368770 | KOSDAQ | 4,326B |
| Korea Electronic Power Industrial Development | 130660 | KOSPI | 4,326B |
| New Power Plasma | 144960 | KOSDAQ | 4,316B |
| Tomocube | 475960 | KOSDAQ | 4,298B |
| KPX HOLDINGS | 092230 | KOSPI | 4,288B |
| HANCOM | 030520 | KOSDAQ | 4,274B |
| SAMYUNG TRADING | 002810 | KOSPI | 4,265B |
| EUGENE INVESTMENT & SECURITIES | 001200 | KOSPI | 4,262B |
| CHOKWANG LEATHER | 004700 | KOSPI | 4,255B |
| Xi S&D | 317400 | KOSPI | 4,246B |
| MYOUNG SHIN INDUSTRY | 009900 | KOSPI | 4,234B |
| SOCAR | 403550 | KOSPI | 4,222B |
| ASIA HOLDINGS | 002030 | KOSPI | 4,220B |
| SeAH Steel Holdings | 003030 | KOSPI | 4,216B |
| WONIK Materials | 104830 | KOSDAQ | 4,198B |
| COSMO ROBOTICS CO | 439960 | KOSDAQ | 4,192B |
| KORAMCO LIFE INFRA REIT | 357120 | KOSPI | 4,190B |
| MNC Solution | 484870 | KOSPI | 4,185B |
| Enchem | 348370 | KOSDAQ | 4,178B |
| INNOX Advanced Materials | 272290 | KOSDAQ | 4,156B |
| BUKWANG PHARMACEUTICAL IND | 003000 | KOSPI | 4,153B |
| PROTEINA | 468530 | KOSDAQ | 4,143B |
| DB Securities | 016610 | KOSPI | 4,130B |
| COSMOCHEMICAL | 005420 | KOSPI | 4,128B |
| HEUNG-A SHIPPING | 003280 | KOSPI | 4,113B |
| Com2us | 078340 | KOSDAQ | 4,111B |
| SEOUL VIOSYS | 092190 | KOSDAQ | 4,086B |
| Cafe24 | 042000 | KOSDAQ | 4,083B |
| AJU IB INVESTMENT | 027360 | KOSDAQ | 4,070B |
| SHINDAEYANG PAPER | 016590 | KOSPI | 4,049B |
| DANAL | 064260 | KOSDAQ | 4,047B |
| KCC GLASS | 344820 | KOSPI | 4,024B |
| SINDOH | 029530 | KOSPI | 4,017B |
| KISCO Holdings | 001940 | KOSPI | 4,011B |
| TIGER ELEC | 219130 | KOSDAQ | 4,003B |
| KC | 029460 | KOSPI | 4,000B |
| YOULCHON CHEMICAL | 008730 | KOSPI | 3,995B |
| Inventage Lab | 389470 | KOSDAQ | 3,985B |
| Nota | 486990 | KOSDAQ | 3,972B |
| KUK-IL PAPER MFG | 078130 | KOSDAQ | 3,962B |
| SillaJen | 215600 | KOSDAQ | 3,962B |
| OKins Electronics | 080580 | KOSDAQ | 3,944B |
| HANWHA GALLERIA | 452260 | KOSPI | 3,935B |
| SeAH Steel | 306200 | KOSPI | 3,919B |
| NEOWIZ | 095660 | KOSDAQ | 3,911B |
| HY-LOK | 013030 | KOSDAQ | 3,907B |
| ILJIN HYSOLUS | 271940 | KOSPI | 3,892B |
| HALLACAST | 125490 | KOSDAQ | 3,876B |
| MECARO | 241770 | KOSDAQ | 3,868B |
| JS | 194370 | KOSPI | 3,865B |
| INVENI | 015360 | KOSPI | 3,839B |
| Suprema | 236200 | KOSDAQ | 3,835B |
| Curocell | 372320 | KOSDAQ | 3,829B |
| Hansol IONES | 114810 | KOSDAQ | 3,824B |
| LS SECURITIES | 078020 | KOSDAQ | 3,806B |
| BGF | 027410 | KOSPI | 3,799B |
| CHEMTRONICS | 089010 | KOSDAQ | 3,773B |
| Prestige BioPharma Limited | 950210 | KOSPI | 3,762B |
| MegaStudyEdu | 215200 | KOSDAQ | 3,752B |
| Neopharm | 092730 | KOSDAQ | 3,750B |
| DONGWHA ENTERPRISE | 025900 | KOSDAQ | 3,741B |
| DONG-A ST | 170900 | KOSPI | 3,735B |
| ASIA CEMENT | 183190 | KOSPI | 3,730B |
| SHINSEGAE INTERNATIONAL | 031430 | KOSPI | 3,708B |
| Hansol Technics | 004710 | KOSPI | 3,702B |
| Pulmuone Corporate | 017810 | KOSPI | 3,697B |
| AceBed | 003800 | KOSDAQ | 3,687B |
| Jeju Bank | 006220 | KOSPI | 3,677B |
| Global Tax Free | 204620 | KOSDAQ | 3,668B |
| Synopex | 025320 | KOSDAQ | 3,658B |
| CUREXO | 060280 | KOSDAQ | 3,651B |
| LTC | 170920 | KOSDAQ | 3,649B |
| JEJUAIR | 089590 | KOSPI | 3,636B |
| KISCO | 104700 | KOSPI | 3,604B |
| Hyundai Futurenet | 126560 | KOSPI | 3,592B |
| HANSAE | 105630 | KOSPI | 3,588B |
| HL Holdings | 060980 | KOSPI | 3,586B |
| BOSUNG POWER TECHNOLOGY | 006910 | KOSDAQ | 3,571B |
| Pentastone Electronics | 332570 | KOSDAQ | 3,568B |
| KUKDO CHEMICAL | 007690 | KOSPI | 3,556B |
| KOLMAR HOLDINGS | 024720 | KOSPI | 3,525B |
| MCNEX | 097520 | KOSPI | 3,523B |
| GAMSUNG Corporation | 036620 | KOSDAQ | 3,500B |
| HYUNDAI | 011760 | KOSPI | 3,492B |
| ADTechnology | 200710 | KOSDAQ | 3,486B |
| Micro Contact Solution | 098120 | KOSDAQ | 3,483B |
| MEDIPOST | 078160 | KOSDAQ | 3,473B |
| Exicon | 092870 | KOSDAQ | 3,464B |
| MKElectron | 033160 | KOSDAQ | 3,459B |
| DREAMTECH | 192650 | KOSPI | 3,459B |
| NEXTIN | 348210 | KOSDAQ | 3,457B |
| Wemade Max | 101730 | KOSDAQ | 3,456B |
| SAMLIP | 005610 | KOSPI | 3,442B |
| HANYANG DIGITECH | 078350 | KOSDAQ | 3,437B |
| HANDSOME | 020000 | KOSPI | 3,423B |
| ILJIN HOLDINGS | 015860 | KOSPI | 3,390B |
| NICE INFORMATION & TELECOMMUNICATION | 036800 | KOSDAQ | 3,389B |
| Webzen | 069080 | KOSDAQ | 3,384B |
| Great Rich Technologies Limited | 900290 | KOSDAQ | 3,378B |
| SHINSUNG E&G | 011930 | KOSPI | 3,370B |
| SIMPAC | 009160 | KOSPI | 3,346B |
| HLB Life Science | 067630 | KOSDAQ | 3,346B |
| ASIA PAPER MANUFACTURING | 002310 | KOSPI | 3,345B |
| SEOYON E-HWA | 200880 | KOSPI | 3,338B |
| KOLON | 002020 | KOSPI | 3,336B |
| EuBiologics | 206650 | KOSDAQ | 3,307B |
| Nepes Ark | 330860 | KOSDAQ | 3,301B |
| AXGATE | 356680 | KOSDAQ | 3,291B |
| HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING | 003350 | KOSPI | 3,265B |
| GOLFZON HOLDINGS | 121440 | KOSDAQ | 3,255B |
| STIC Investments | 026890 | KOSPI | 3,245B |
| ToolGen Incorporated | 199800 | KOSDAQ | 3,239B |
| ZEUS | 079370 | KOSDAQ | 3,231B |
| NEXEN | 005720 | KOSPI | 3,220B |
| PEMTRON | 168360 | KOSDAQ | 3,217B |
| FURSYS | 016800 | KOSPI | 3,208B |
| DENTIUM | 145720 | KOSPI | 3,208B |
| LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES | 069540 | KOSDAQ | 3,206B |
| NEXTEEL | 092790 | KOSPI | 3,200B |
| C&C International | 352480 | KOSDAQ | 3,196B |
| Trinity Airways | 091810 | KOSPI | 3,195B |
| LX HAUSYS | 108670 | KOSPI | 3,188B |
| KOREA ASSET IN TRUST | 123890 | KOSPI | 3,187B |
| HanJungNCS | 107640 | KOSDAQ | 3,186B |
| SOOSAN INDUSTRIES | 126720 | KOSPI | 3,178B |
| Inhwa Precision | 101930 | KOSDAQ | 3,175B |
| ISU CHEMICAL | 005950 | KOSPI | 3,173B |
| ANGEL ROBOTICS | 455900 | KOSDAQ | 3,170B |
| Systems Technology Incorporated | 039440 | KOSDAQ | 3,163B |
| KWANGDONG PHARMACEUTICAL | 009290 | KOSPI | 3,147B |
| DONGKUK HOLDINGS | 001230 | KOSPI | 3,141B |
| DK TECH | 290550 | KOSDAQ | 3,140B |
| MAKUS | 093520 | KOSDAQ | 3,094B |
| HANLA IMS | 092460 | KOSDAQ | 3,088B |
| Hecto Financial | 234340 | KOSDAQ | 3,087B |
| DIT | 110990 | KOSDAQ | 3,084B |
| LB SEMICON | 061970 | KOSDAQ | 3,083B |
| ABLE C&C | 078520 | KOSPI | 3,082B |
| JIN AIR CO, | 272450 | KOSPI | 3,074B |
| Aekyung Industrial | 018250 | KOSPI | 3,074B |
| PIM KOREA | 448900 | KOSDAQ | 3,073B |
| K Car | 381970 | KOSPI | 3,070B |
| KoreaInformation&Communication | 025770 | KOSDAQ | 3,029B |
| DB | 012030 | KOSPI | 3,019B |
| Huons Global | 084110 | KOSDAQ | 3,013B |
| JW HOLDINGS | 096760 | KOSPI | 3,008B |
| W-SCOPE CHUNGJU PLANT | 393890 | KOSDAQ | 3,001B |
| Genomictree | 228760 | KOSDAQ | 2,983B |
| HANYANG SECURITIES | 001750 | KOSPI | 2,976B |
| Neuromeka | 348340 | KOSDAQ | 2,972B |
| HUONS | 243070 | KOSDAQ | 2,970B |
| NAMHAE CHEMICAL | 025860 | KOSPI | 2,970B |
| SAMYANG NC Chem | 482630 | KOSDAQ | 2,963B |
| T-Robotics | 117730 | KOSDAQ | 2,961B |
| Korea Real Estate Investment & Trust | 034830 | KOSPI | 2,959B |
| TYM | 002900 | KOSPI | 2,951B |
| KG Chemical | 001390 | KOSPI | 2,945B |
| A Plus Asset Advisor | 244920 | KOSPI | 2,939B |
| CJ Freshway | 051500 | KOSDAQ | 2,938B |
| POND GROUP | 472850 | KOSDAQ | 2,936B |
| Easy Holdings | 035810 | KOSDAQ | 2,925B |
| JVM | 054950 | KOSDAQ | 2,925B |
| KoreaAlcoholIndustrial | 017890 | KOSDAQ | 2,925B |
| OE Solutions | 138080 | KOSDAQ | 2,921B |
| DAESANG HOLDINGS | 084690 | KOSPI | 2,915B |
| FIRSTEC | 010820 | KOSPI | 2,906B |
| IntoCell | 287840 | KOSDAQ | 2,905B |
| Fine M-Tec | 441270 | KOSDAQ | 2,903B |
| Advanced Process Systems | 265520 | KOSDAQ | 2,903B |
| Humedix | 200670 | KOSDAQ | 2,891B |
| HEM Pharma | 376270 | KOSDAQ | 2,891B |
| GwangjuShinsegae | 037710 | KOSPI | 2,890B |
| HWASHIN | 010690 | KOSPI | 2,880B |
| JINSUNG T.E.C | 036890 | KOSDAQ | 2,875B |
| KOREA UNITED PHARM | 033270 | KOSPI | 2,871B |
| REFINE | 377450 | KOSDAQ | 2,861B |
| INTOPS | 049070 | KOSDAQ | 2,858B |
| TCC STEEL | 002710 | KOSPI | 2,857B |
| POSCO STEELEON | 058430 | KOSPI | 2,853B |
| HARIM | 136480 | KOSDAQ | 2,846B |
| SAJODAERIM | 003960 | KOSPI | 2,845B |
| ValueAddedTechnology | 043150 | KOSDAQ | 2,843B |
| Manyo Factory | 439090 | KOSDAQ | 2,840B |
| APACT | 200470 | KOSDAQ | 2,838B |
| SMEC | 099440 | KOSDAQ | 2,832B |
| UNION SEMICONDUCTOR EQUIPMENT CO.,LTD; | 036200 | KOSDAQ | 2,830B |
| ECOEYE | 448280 | KOSDAQ | 2,814B |
| TMC | 217590 | KOSPI | 2,809B |
| WOOJIN | 105840 | KOSPI | 2,803B |
| KGINICIS | 035600 | KOSDAQ | 2,799B |
| LOTTE INNOVATE | 286940 | KOSPI | 2,794B |
| Justem | 417840 | KOSDAQ | 2,787B |
| Vitzro Nextech | 488900 | KOSDAQ | 2,781B |
| ImmuneOncia Therapeutics | 424870 | KOSDAQ | 2,781B |
| iMarketKorea | 122900 | KOSPI | 2,777B |
| NEXTBIOMEDICAL | 389650 | KOSDAQ | 2,777B |
| SONGWON INDUSTRIAL | 004430 | KOSPI | 2,776B |
| HANTECH | 098070 | KOSDAQ | 2,774B |
| DAEHAN STEEL | 084010 | KOSPI | 2,770B |
| ILSUNG IS | 003120 | KOSPI | 2,766B |
| PARTRON | 091700 | KOSDAQ | 2,765B |
| ASFLOW | 159010 | KOSDAQ | 2,760B |
| Genic | 123330 | KOSDAQ | 2,757B |
| HANS BIOMED | 042520 | KOSDAQ | 2,752B |
| KolmarBNH | 200130 | KOSDAQ | 2,738B |
| SEOUL CITY GAS | 017390 | KOSPI | 2,727B |
| CYMECHS | 160980 | KOSDAQ | 2,725B |
| DAEWONKANGUP | 000430 | KOSPI | 2,712B |
| SANGSINENERGYDISPLAYPRECISION | 091580 | KOSDAQ | 2,712B |
| UNISON | 018000 | KOSDAQ | 2,693B |
| IGIS Value Plus REIT | 334890 | KOSPI | 2,691B |
| IT-CHEM | 309710 | KOSDAQ | 2,684B |
| Energy Material Technology | 232530 | KONEX | 2,676B |
| T&L | 340570 | KOSDAQ | 2,670B |
| KOREA AIRPORT SERVICE | 005430 | KOSPI | 2,669B |
| KG Eco Solution | 151860 | KOSDAQ | 2,661B |
| NKGen Biotech Korea | 182400 | KOSDAQ | 2,654B |
| SUHEUNG | 008490 | KOSPI | 2,643B |
| Maeil Dairies | 267980 | KOSDAQ | 2,640B |
| SAMYANG COMTECH | 484590 | KOSDAQ | 2,620B |
| coocon | 294570 | KOSDAQ | 2,603B |
| i-Scream Media | 461300 | KOSDAQ | 2,600B |
| Dx & Vx | 180400 | KOSDAQ | 2,593B |
| MICHANG OIL IND | 003650 | KOSPI | 2,585B |
| SEBANG | 004360 | KOSPI | 2,563B |
| Vidente | 121800 | KOSDAQ | 2,563B |
| AU BRANDZ | 481070 | KOSDAQ | 2,562B |
| EUGENE | 023410 | KOSDAQ | 2,558B |
| The BORN Korea | 475560 | KOSPI | 2,551B |
| SAJO INDUSTRIES | 007160 | KOSPI | 2,545B |
| KolonGlobalCorporation | 003070 | KOSPI | 2,542B |
| Q AID | 377460 | KOSDAQ | 2,531B |
| SUNJIN | 136490 | KOSPI | 2,525B |
| Air Busan | 298690 | KOSPI | 2,515B |
| TS | 001790 | KOSPI | 2,501B |
| ILSHIN SPINNING | 003200 | KOSPI | 2,479B |
| SBB TECH | 389500 | KOSDAQ | 2,475B |
| SAMJIN PHARMACEUTICAL | 005500 | KOSPI | 2,470B |
| KH VATEC | 060720 | KOSDAQ | 2,467B |
| SAMYOUNG ELECTRONICS | 005680 | KOSPI | 2,466B |
| Dae Myoung Energy | 389260 | KOSDAQ | 2,459B |
| curacle | 365270 | KOSDAQ | 2,443B |
| Shinhan Seobu T&D REIT | 404990 | KOSPI | 2,443B |
| NAMYANG DAIRY PRODUCTS | 003920 | KOSPI | 2,442B |
| Vieworks | 100120 | KOSDAQ | 2,440B |
| Openedges Technology | 394280 | KOSDAQ | 2,437B |
| CAPE INDUSTRIES | 064820 | KOSDAQ | 2,434B |
| KANGWON ENERGY | 114190 | KOSDAQ | 2,411B |
| IT'S HANBUL | 226320 | KOSPI | 2,410B |
| SELVAS AI | 108860 | KOSDAQ | 2,408B |
| SANG-A FRONTEC | 089980 | KOSDAQ | 2,399B |
| GalaxiaMoneytree | 094480 | KOSDAQ | 2,396B |
| SEBO MANUFACTURING ENGINEERING | 011560 | KOSDAQ | 2,395B |
| Daol Investment & Securities | 030210 | KOSPI | 2,393B |
| S.Biomedics | 304360 | KOSDAQ | 2,392B |
| LS Networks Corporation Limited | 000680 | KOSPI | 2,387B |
| Binex | 053030 | KOSDAQ | 2,379B |
| Sena Technologies | 061090 | KOSDAQ | 2,378B |
| HLB PHARMACEUTICAL | 047920 | KOSDAQ | 2,377B |
| DAE-IL | 092200 | KOSPI | 2,372B |
| COSMAX BTI | 044820 | KOSPI | 2,372B |
| ICTK | 456010 | KOSDAQ | 2,363B |
| BYC | 001460 | KOSPI | 2,361B |
| KPX CHEMICAL | 025000 | KOSPI | 2,360B |
| HANJIN Logistics | 002320 | KOSPI | 2,349B |
| IMBiologics | 493280 | KOSDAQ | 2,338B |
| PHA | 043370 | KOSDAQ | 2,333B |
| JR GLOBAL REIT | 348950 | KOSPI | 2,332B |
| INFINITT Healthcare | 071200 | KOSDAQ | 2,329B |
| ASICLAND | 445090 | KOSDAQ | 2,327B |
| MIWON CHEMICALS | 134380 | KOSPI | 2,326B |
| CLIO Cosmetics | 237880 | KOSDAQ | 2,322B |
| kt alpha | 036030 | KOSDAQ | 2,318B |
| Digital Daesung | 068930 | KOSDAQ | 2,305B |
| NEOTECHNICALSYSTEM | 085910 | KOSDAQ | 2,303B |
| SEOUL BROADCASTING SYSTEM | 034120 | KOSPI | 2,298B |
| NOROO HOLDINGS | 000320 | KOSPI | 2,295B |
| Sapien Semiconductors | 452430 | KOSDAQ | 2,295B |
| LIG Accuver | 073490 | KOSDAQ | 2,292B |
| KSS LINE | 044450 | KOSPI | 2,291B |
| Seoho Electric | 065710 | KOSDAQ | 2,289B |
| 대신밸류리츠 | 0030r0 | KOSPI | 2,286B |
| HanmiGlobal | 053690 | KOSPI | 2,284B |
| DAEDONG | 000490 | KOSPI | 2,283B |
| PKC | 001340 | KOSPI | 2,278B |
| MIRAI SEMICONDUCTORS | 254490 | KOSDAQ | 2,272B |
| Boditech Med | 206640 | KOSDAQ | 2,265B |
| KYUNGBANG | 000050 | KOSPI | 2,261B |
| JTC | 950170 | KOSDAQ | 2,261B |
| KBI METAL | 024840 | KOSDAQ | 2,257B |
| PHILENERGY | 378340 | KOSDAQ | 2,255B |
| GOLFZON | 215000 | KOSDAQ | 2,249B |
| Muhak | 033920 | KOSPI | 2,248B |
| 채비 | 0011t0 | KOSDAQ | 2,246B |
| GS Global | 001250 | KOSPI | 2,244B |
| IL | 307180 | KOSDAQ | 2,244B |
| Suresofttech | 298830 | KOSDAQ | 2,239B |
| Hyosung Chemical | 298000 | KOSPI | 2,237B |
| Heungkuk Fire & Marine Insurance | 000540 | KOSPI | 2,235B |
| ARIBIO Holdings | 290690 | KOSDAQ | 2,234B |
| Vitzro Tech | 042370 | KOSDAQ | 2,227B |
| Chips&Media | 094360 | KOSDAQ | 2,218B |
| SAMYOUNG | 003720 | KOSPI | 2,216B |
| 덕양에너젠 | 0001a0 | KOSDAQ | 2,215B |
| ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING | 014940 | KOSDAQ | 2,212B |
| MOTONIC | 009680 | KOSPI | 2,212B |
| BIODYNE | 314930 | KOSDAQ | 2,211B |
| KANGSTEM BIOTECH | 217730 | KOSDAQ | 2,205B |
| Daewonsanup | 005710 | KOSDAQ | 2,204B |
| UJU ELECTRONICS | 065680 | KOSDAQ | 2,203B |
| UniTest | 086390 | KOSDAQ | 2,197B |
| DSC Investment | 241520 | KOSDAQ | 2,194B |
| HUSTEEL | 005010 | KOSPI | 2,185B |
| CMES Robotics | 475400 | KOSDAQ | 2,183B |
| BIONEER | 064550 | KOSDAQ | 2,178B |
| DAEA TI | 045390 | KOSDAQ | 2,177B |
| TXR Robotics | 484810 | KOSDAQ | 2,177B |
| MNTECH | 095500 | KOSDAQ | 2,173B |
| SIMMTECH HOLDINGS | 036710 | KOSDAQ | 2,168B |
| 에스엔시스 | 0008z0 | KOSDAQ | 2,165B |
| GC CELL | 144510 | KOSDAQ | 2,164B |
| CHUNIL EXPRESS | 000650 | KOSPI | 2,159B |
| VenueG | 019010 | KOSDAQ | 2,154B |
| KB STAR REIT | 432320 | KOSPI | 2,154B |
| EASY BIO | 353810 | KOSDAQ | 2,147B |
| CR Holdings | 000480 | KOSPI | 2,142B |
| Dream Security | 203650 | KOSDAQ | 2,135B |
| Duksan Techopia | 317330 | KOSDAQ | 2,135B |
| Penetrium Bioscience | 187660 | KOSDAQ | 2,135B |
| AeroSpace Technology of Korea | 067390 | KOSDAQ | 2,131B |
| NOVAREX | 194700 | KOSDAQ | 2,126B |
| BioPlus | 099430 | KOSDAQ | 2,126B |
| Genome&Company | 314130 | KOSDAQ | 2,115B |
| Han Kook Capital | 023760 | KOSDAQ | 2,114B |
| Megatouch | 446540 | KOSDAQ | 2,114B |
| YUNGJIN PHARM | 003520 | KOSPI | 2,106B |
| KORTEK | 052330 | KOSDAQ | 2,102B |
| DS DANSUK | 017860 | KOSPI | 2,099B |
| GEUMHWA PSC | 036190 | KOSDAQ | 2,097B |
| BAIKSAN | 035150 | KOSPI | 2,091B |
| 카나프테라퓨틱스 | 0082n0 | KOSDAQ | 2,084B |
| HANNONG CHEMICALS | 011500 | KOSPI | 2,075B |
| Shinsung ST | 416180 | KOSDAQ | 2,074B |
| YG PLUS | 037270 | KOSPI | 2,072B |
| OptiCore | 380540 | KOSDAQ | 2,066B |
| YCCHEM | 112290 | KOSDAQ | 2,062B |
| SAMMOK S-FORM | 018310 | KOSDAQ | 2,058B |
| SAMG ENTERTAINMENT | 419530 | KOSDAQ | 2,056B |
| SUNGSHIN CEMENT | 004980 | KOSPI | 2,054B |
| Graphy | 318060 | KOSDAQ | 2,043B |
| INNOSPACE | 462350 | KOSDAQ | 2,043B |
| ASTERASYS | 450950 | KOSDAQ | 2,039B |
| KidariStudio | 020120 | KOSPI | 2,038B |
| AJ Networks | 095570 | KOSPI | 2,031B |
| KOLON LIFE SCIENCE | 102940 | KOSDAQ | 2,027B |
| KnJ | 272110 | KOSDAQ | 2,026B |
| CHINYANG HOLDINGS | 100250 | KOSPI | 2,025B |
| KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL | 013580 | KOSPI | 2,022B |
| ITM Semiconductor | 084850 | KOSDAQ | 2,018B |
| KOREA INFORMATION CERTIFICATE AUTHORITY, INCORPORATED | 053300 | KOSDAQ | 2,017B |
| HANSUN ENGINEERING | 452280 | KOSDAQ | 2,011B |
| E KOCREF CR-REIT | 088260 | KOSPI | 2,001B |
| Sammi Metal Products | 012210 | KOSDAQ | 1,998B |
| DongwonDevelopment | 013120 | KOSDAQ | 1,997B |
| SHIN HEUNG ENERGY & ELECTRONICS | 243840 | KOSDAQ | 1,997B |
| Dozn | 462860 | KOSDAQ | 1,991B |
| SALTLUX | 304100 | KOSDAQ | 1,986B |
| ALMAC CO | 354320 | KOSDAQ | 1,984B |
| DAE HWA PHARM | 067080 | KOSDAQ | 1,982B |
| Dong-Ah Geological Engineering Company | 028100 | KOSPI | 1,980B |
| TEMC | 425040 | KOSDAQ | 1,968B |
| WOORIRO | 046970 | KOSDAQ | 1,965B |
| CHONGKUNDANG HOLDINGS | 001630 | KOSPI | 1,963B |
| NAUROBOTICS | 459510 | KOSDAQ | 1,962B |
| DAEHAN FLOUR MILL | 001130 | KOSPI | 1,960B |
| HDC LABS | 039570 | KOSPI | 1,959B |
| EMRO., Incorporated | 058970 | KOSDAQ | 1,957B |
| TC Materials | 125020 | KOSDAQ | 1,955B |
| KZ Precision | 036560 | KOSDAQ | 1,954B |
| DOWOOINSYS | 484120 | KOSDAQ | 1,952B |
| Amotech | 052710 | KOSDAQ | 1,949B |
| AURORA WORLD | 039830 | KOSDAQ | 1,947B |
| Namuga | 190510 | KOSDAQ | 1,946B |
| HYUNDAI PHARMACEUTICAL | 004310 | KOSPI | 1,942B |
| D&D Platform REIT | 377190 | KOSPI | 1,927B |
| KT Skylife | 053210 | KOSPI | 1,927B |
| EVERYBOT | 270660 | KOSDAQ | 1,921B |
| KYOCHON FOOD&BEVERAGE | 339770 | KOSPI | 1,918B |
| FutureChem | 220100 | KOSDAQ | 1,917B |
| MIRAE | 025560 | KOSPI | 1,913B |
| NEOWIZ HOLDINGS | 042420 | KOSDAQ | 1,913B |
| KUKBO DESIGN | 066620 | KOSDAQ | 1,912B |
| FnGuide | 064850 | KOSDAQ | 1,906B |
| Haesung Industrial | 034810 | KOSDAQ | 1,904B |
| HITEJINRO HOLDINGS | 000140 | KOSPI | 1,900B |
| ITEK | 119830 | KOSDAQ | 1,897B |
| Hecto Innovation | 214180 | KOSDAQ | 1,895B |
| G2Power | 388050 | KOSDAQ | 1,893B |
| Whanin Pharm | 016580 | KOSPI | 1,891B |
| SJG SEJONG | 033530 | KOSPI | 1,888B |
| SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION | 035510 | KOSPI | 1,887B |
| DONGSUNG CHEMICAL | 102260 | KOSPI | 1,884B |
| DAESUNG ENERGY | 117580 | KOSPI | 1,883B |
| KOMELON | 049430 | KOSDAQ | 1,881B |
| T3 Entertainment | 204610 | KOSDAQ | 1,877B |
| REYON PHARMACEUTICAL | 102460 | KOSPI | 1,875B |
| Spigen Korea | 192440 | KOSDAQ | 1,874B |
| HYUNDAI FEED | 016790 | KOSDAQ | 1,873B |
| Devsisters corporation | 194480 | KOSDAQ | 1,870B |
| DAESUNG INDUSTRIAL | 128820 | KOSPI | 1,868B |
| SEOYON CO | 007860 | KOSPI | 1,866B |
| Saramin | 143240 | KOSDAQ | 1,866B |
| NIBEC | 138610 | KOSDAQ | 1,862B |
| HLB Therapeutics | 115450 | KOSDAQ | 1,851B |
| Sukgyung AT | 357550 | KOSDAQ | 1,838B |
| HANSAE YES24 HOLDINGS | 016450 | KOSPI | 1,838B |
| SK Signet | 260870 | KONEX | 1,833B |
| ILJIN POWER | 094820 | KOSDAQ | 1,827B |
| HB Technology | 078150 | KOSDAQ | 1,823B |
| JETEMA | 216080 | KOSDAQ | 1,823B |
| KYUNGNONG | 002100 | KOSPI | 1,817B |
| Bio Solution | 086820 | KOSDAQ | 1,817B |
| THE CENTURY | 002420 | KOSPI | 1,810B |
| HWASEUNG ENTERPRISE | 241590 | KOSPI | 1,802B |
| BGFecomaterials | 126600 | KOSDAQ | 1,801B |
| DOHWA ENGINEERING | 002150 | KOSPI | 1,793B |
| KONAN TECHNOLOGY IN | 402030 | KOSDAQ | 1,787B |
| DAEYANG ELECTRIC | 108380 | KOSDAQ | 1,785B |
| Hansol Paper | 213500 | KOSPI | 1,785B |
| JW LIFESCIENCE | 234080 | KOSPI | 1,782B |
| SOS LAB | 464080 | KOSDAQ | 1,777B |
| HYUNDAI BNG STEEL | 004560 | KOSPI | 1,774B |
| HFR | 230240 | KOSDAQ | 1,772B |
| DAEWON PHARMACEUTICAL | 003220 | KOSPI | 1,767B |
| YUHWA SECURITIES | 003460 | KOSPI | 1,766B |
| SAJO SEA FOOD | 014710 | KOSPI | 1,763B |
| HyVISION SYSTEM | 126700 | KOSDAQ | 1,763B |
| SP SAMHWA | 000390 | KOSPI | 1,762B |
| HS HYOSUNG | 487570 | KOSPI | 1,762B |
| Elensys | 264850 | KOSDAQ | 1,760B |
| Dongbu | 005960 | KOSPI | 1,760B |
| S&D | 260970 | KOSDAQ | 1,753B |
| DuChemBio | 176750 | KOSDAQ | 1,752B |
| PANGRIM | 003610 | KOSPI | 1,750B |
| MODETOURNETWORK | 080160 | KOSDAQ | 1,746B |
| KOSTECSYS | 355150 | KOSDAQ | 1,742B |
| VIVOZON PHARMACEUTICAL | 082800 | KOSDAQ | 1,742B |
| EUSU HOLDINGS | 000700 | KOSPI | 1,742B |
| DHAUTONEX | 000300 | KOSPI | 1,740B |
| COSMAX NBT | 222040 | KOSDAQ | 1,736B |
| SAMICK THK | 004380 | KOSPI | 1,732B |
| Elentec | 054210 | KOSDAQ | 1,729B |
| INTELLIGENT DIGITAL INTEGRATED SECURITY | 143160 | KOSDAQ | 1,728B |
