By market cap 1001–1500 / 2,759 total
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| KANGNAM JEVISCO | 000860 | KOSPI | 1,631B |
| NOROO PAINT & COATINGS | 090350 | KOSPI | 1,630B |
| ILYANG PHARMACEUTICAL | 007570 | KOSPI | 1,626B |
| ZINUS | 013890 | KOSPI | 1,620B |
| WOOYANG HC | 101970 | KOSDAQ | 1,616B |
| ALUKO | 001780 | KOSPI | 1,614B |
| MegaStudy | 072870 | KOSDAQ | 1,610B |
| TK CHEMICAL | 104480 | KOSDAQ | 1,603B |
| GC MediAI | 032620 | KOSDAQ | 1,602B |
| BIOBIJOU | 489460 | KOSDAQ | 1,597B |
| BUCKET STUDIO | 066410 | KOSDAQ | 1,596B |
| Orbitech | 046120 | KOSDAQ | 1,594B |
| DaehanPharmaceutical | 023910 | KOSDAQ | 1,593B |
| KODACO | 046070 | KOSDAQ | 1,591B |
| WiSoL | 122990 | KOSDAQ | 1,590B |
| NH All-One REIT | 400760 | KOSPI | 1,590B |
| GC WellBeing | 234690 | KOSDAQ | 1,589B |
| Quality Reliability Technology | 405100 | KOSDAQ | 1,589B |
| KG Financial | 046440 | KOSDAQ | 1,588B |
| KORCHIP | 126730 | KOSDAQ | 1,588B |
| KOREA FUEL-TECH | 123410 | KOSDAQ | 1,581B |
| DONGKUK COATED METAL | 460850 | KOSPI | 1,575B |
| IDIS Holdings | 054800 | KOSDAQ | 1,570B |
| KyungdongPharm | 011040 | KOSDAQ | 1,569B |
| INTEROJO CO | 119610 | KOSDAQ | 1,567B |
| YOOSUNG T&S | 024800 | KOSDAQ | 1,558B |
| DEVICE CO | 187870 | KOSDAQ | 1,556B |
| Justek | 153890 | KOSDAQ | 1,555B |
| KOREA CASTIRON PIPE IND | 000970 | KOSPI | 1,552B |
| Chosun Refractories | 462520 | KOSPI | 1,550B |
| Ubiquoss Holdings | 078070 | KOSDAQ | 1,550B |
| iFamilySC Co, | 114840 | KOSDAQ | 1,549B |
| LEEKU INDUSTRIAL | 025820 | KOSPI | 1,548B |
| MOTREX | 118990 | KOSDAQ | 1,548B |
| Ubiquoss | 264450 | KOSDAQ | 1,547B |
| kt nasmedia | 089600 | KOSDAQ | 1,539B |
| DAEHAN SYNTHETIC FIBRER | 003830 | KOSPI | 1,537B |
| NRobotics | 138360 | KOSDAQ | 1,536B |
| SAMWHA ELECTRIC | 009470 | KOSPI | 1,534B |
| UNIQUEST COPORATION | 077500 | KOSPI | 1,531B |
| SERONICS | 042600 | KOSDAQ | 1,528B |
| DNF | 092070 | KOSDAQ | 1,522B |
| SILLA | 004970 | KOSPI | 1,520B |
| Bumhan Fuel Cell | 382900 | KOSDAQ | 1,518B |
| LOTTE Himart | 071840 | KOSPI | 1,517B |
| Korea Robot Manufacturing | 093640 | KOSDAQ | 1,517B |
| PUREUN SAVINGS BANK | 007330 | KOSDAQ | 1,517B |
| SAMYANG PACKAGING | 272550 | KOSPI | 1,515B |
| Ensol Biosciences | 140610 | KONEX | 1,515B |
| Hana Pharm | 293480 | KOSPI | 1,514B |
| SAMBO CORRUGATED BOARD | 023600 | KOSDAQ | 1,507B |
| DIO | 039840 | KOSDAQ | 1,497B |
| ANTEROGEN | 065660 | KOSDAQ | 1,495B |
| Purit | 445180 | KOSDAQ | 1,490B |
| HWASHIN PRECISION | 126640 | KOSDAQ | 1,489B |
| Synergy Innovation | 048870 | KOSDAQ | 1,482B |
| HAEIN | 003010 | KOSPI | 1,482B |
| DONGSUNG PHARMACEUTICAL | 002210 | KOSPI | 1,482B |
| Zaram Technology | 389020 | KOSDAQ | 1,481B |
| CELL BIOTECH CO | 049960 | KOSDAQ | 1,473B |
| Flitto | 300080 | KOSDAQ | 1,470B |
| JEIL PHARMACEUTICAL | 271980 | KOSPI | 1,470B |
| Polaris Office | 041020 | KOSDAQ | 1,465B |
| HeunguOil | 024060 | KOSDAQ | 1,464B |
| HMNEX | 036170 | KOSDAQ | 1,463B |
| Curiosis | 494120 | KOSDAQ | 1,461B |
| SV INVESTMENT | 289080 | KOSDAQ | 1,461B |
| Telechips | 054450 | KOSDAQ | 1,456B |
| NanoenTek | 039860 | KOSDAQ | 1,455B |
| CP SYSTEM | 413630 | KOSDAQ | 1,450B |
| DONGWHA PHARM | 000020 | KOSPI | 1,446B |
| AHN-GOOK PHARMACEUTICAL | 001540 | KOSDAQ | 1,446B |
| YMT | 251370 | KOSDAQ | 1,437B |
| SG | 255220 | KOSDAQ | 1,435B |
| INTERFLEX | 051370 | KOSDAQ | 1,434B |
| JEIO | 418550 | KOSDAQ | 1,434B |
| GAEASOFT | 051160 | KOSDAQ | 1,429B |
| INNOTECH | 469610 | KOSDAQ | 1,428B |
| Miwon Holdings | 107590 | KOSPI | 1,426B |
| MAEIL HOLDINGS | 005990 | KOSDAQ | 1,425B |
| NEXUS | 205500 | KOSDAQ | 1,422B |
| AGABANG&COMPANY | 013990 | KOSDAQ | 1,422B |
| KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY | 004090 | KOSPI | 1,416B |
| TAEKYUNG INDUSTRIAL | 015890 | KOSPI | 1,416B |
| XIIlab | 189330 | KOSDAQ | 1,415B |
| NAU IB Capital | 293580 | KOSDAQ | 1,414B |
| Multicampus | 067280 | KOSDAQ | 1,413B |
| DONGYANG E&P | 079960 | KOSDAQ | 1,409B |
| Eco&Dream | 101360 | KOSDAQ | 1,408B |
| HS INDUSTRIES | 006060 | KOSPI | 1,407B |
| HANJIN HEAVY IND. & CONST. HOLDINGS | 003480 | KOSPI | 1,401B |
| INSUN ENVIRONMENTAL NEW TECHNOLOGY CO | 060150 | KOSDAQ | 1,401B |
| ESTec | 069510 | KOSDAQ | 1,399B |
| ISU Abxis | 086890 | KOSDAQ | 1,398B |
| CHERYONG INDUSTRIAL | 147830 | KOSDAQ | 1,398B |
| LINCSOLUTION | 474650 | KOSDAQ | 1,397B |
| Hansol Holdings | 004150 | KOSPI | 1,396B |
| SUN KWANG | 003100 | KOSDAQ | 1,395B |
| Y-Biologics | 338840 | KOSDAQ | 1,395B |
| HYOSUNG ITX | 094280 | KOSPI | 1,391B |
| Ace Technologies | 088800 | KOSDAQ | 1,391B |
| MANHO ROPE & WIRE | 001080 | KOSPI | 1,388B |
| Macrogen | 038290 | KOSDAQ | 1,386B |
| SOLBORN | 035610 | KOSDAQ | 1,380B |
| Helixmith | 084990 | KOSDAQ | 1,380B |
| Kencoa Aerospace | 274090 | KOSDAQ | 1,380B |
| Gradiant | 035080 | KOSDAQ | 1,378B |
| HANSHIN CONSTRUCTION | 004960 | KOSPI | 1,375B |
| NFC | 265740 | KOSDAQ | 1,373B |
| DONGKUK INDUSTRIES COMPANY | 005160 | KOSDAQ | 1,372B |
| Prestige Biologics | 334970 | KOSDAQ | 1,370B |
| SAMIL PHARMACEUTICAL | 000520 | KOSPI | 1,368B |
| TONYMOLY | 214420 | KOSPI | 1,366B |
| Se Gyung Hi Tech | 148150 | KOSDAQ | 1,364B |
| Fidelix | 032580 | KOSDAQ | 1,358B |
| Messe eSang | 408920 | KOSDAQ | 1,357B |
| ILJIN DIAMOND | 081000 | KOSPI | 1,354B |
| C&G Hi Tech | 264660 | KOSDAQ | 1,349B |
| Genexine | 095700 | KOSDAQ | 1,343B |
| KYUNG-IN SYNTHETIC | 012610 | KOSPI | 1,342B |
| ELC | 041520 | KOSDAQ | 1,338B |
| Mdevice | 226590 | KOSDAQ | 1,325B |
| NAMSUN ALUMINIUM | 008350 | KOSPI | 1,324B |
| INFOvine | 115310 | KOSDAQ | 1,317B |
| Korea Credit Information | 049720 | KOSDAQ | 1,315B |
| Codes Combine | 047770 | KOSDAQ | 1,315B |
| GC Genome | 340450 | KOSDAQ | 1,312B |
| LK CHEM | 489500 | KOSDAQ | 1,310B |
| 매드업 | 0039p0 | KOSDAQ | 1,307B |
| SHINHUNG | 004080 | KOSPI | 1,306B |
| WOOJIN Ntec | 457550 | KOSDAQ | 1,305B |
| 메쥬 | 0088m0 | KOSDAQ | 1,305B |
| SHINWON | 009270 | KOSPI | 1,303B |
| KUMKANG KIND | 014280 | KOSPI | 1,300B |
| HANDOK | 002390 | KOSPI | 1,300B |
| RS AUTOMATION | 140670 | KOSDAQ | 1,299B |
| Moda-InnoChips | 080420 | KOSDAQ | 1,298B |
| GENIANS | 263860 | KOSDAQ | 1,293B |
| JLK | 322510 | KOSDAQ | 1,291B |
| Hwaseung Corporation | 013520 | KOSPI | 1,291B |
| ABOV Semiconductor | 102120 | KOSDAQ | 1,290B |
| PHARMARESEARCH BIO | 217950 | KONEX | 1,290B |
| BCnC | 146320 | KOSDAQ | 1,290B |
| WINS Technet | 136540 | KOSDAQ | 1,289B |
| Suprema HQ | 094840 | KOSDAQ | 1,286B |
| DY POWER | 210540 | KOSPI | 1,286B |
| Knowmerce | 473980 | KOSDAQ | 1,283B |
| MSC | 009780 | KOSDAQ | 1,283B |
| DCM | 024090 | KOSPI | 1,277B |
| SEMPIO COMPANY | 007540 | KOSPI | 1,276B |
| LG HelloVision | 037560 | KOSPI | 1,269B |
| LiComm | 388790 | KOSDAQ | 1,268B |
| AUROS TECHNOLOGY | 322310 | KOSDAQ | 1,268B |
| KYUNGDONG CITY GAS | 267290 | KOSPI | 1,267B |
| SHOWBOX | 086980 | KOSDAQ | 1,267B |
| KYONGBO PHARMACEUTICAL | 214390 | KOSPI | 1,264B |
| QUALITAS SEMICONDUCTOR | 432720 | KOSDAQ | 1,264B |
| NOVATECH | 285490 | KOSDAQ | 1,262B |
| Unitrontech | 142210 | KOSDAQ | 1,261B |
| HYUNDAI BIOLAND | 052260 | KOSDAQ | 1,257B |
| COMMAX | 036690 | KOSDAQ | 1,256B |
| HDC Hyundai Engineering Plastics | 089470 | KOSPI | 1,256B |
| KUKJEON | 307750 | KOSDAQ | 1,255B |
| RecensMedical | 394420 | KOSDAQ | 1,253B |
| SM Culture & Contents | 048550 | KOSDAQ | 1,250B |
| HB SOLUTION | 297890 | KOSDAQ | 1,249B |
| IGIS RESIDENCE REIT | 350520 | KOSPI | 1,247B |
| RAYENCE | 228850 | KOSDAQ | 1,245B |
| RAON ROBOTICS | 232680 | KOSDAQ | 1,243B |
| 아크릴 | 0007c0 | KOSDAQ | 1,239B |
| TiumBio | 321550 | KOSDAQ | 1,237B |
| HYUNDAI LIVART FURNITURE COMPANY LIMITED | 079430 | KOSPI | 1,235B |
| KX Innovation | 122450 | KOSDAQ | 1,234B |
| Naintech | 267320 | KOSDAQ | 1,234B |
| SOOSAN CEBOTICS | 017550 | KOSPI | 1,233B |
| CHOIL ALUMINUM | 018470 | KOSPI | 1,232B |
| TOPTEC COMPANY,LIMITED | 108230 | KOSDAQ | 1,231B |
| SHINHWAPRITECH | 095190 | KOSDAQ | 1,226B |
| Chemtros | 220260 | KOSDAQ | 1,226B |
| DongBang Medical | 240550 | KOSDAQ | 1,224B |
| NEOOTO | 212560 | KOSDAQ | 1,224B |
| TELCOWARE | 078000 | KOSPI | 1,224B |
| 아로마티카 | 0015n0 | KOSDAQ | 1,223B |
| SAMSUNG PHARMACEUTICAL.CO | 001360 | KOSPI | 1,223B |
| CreoSG | 040350 | KOSDAQ | 1,223B |
| KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION | 021320 | KOSDAQ | 1,219B |
| NanoTIM | 417010 | KOSDAQ | 1,216B |
| KCTC | 009070 | KOSPI | 1,212B |
| HIGH TECH PHARM | 106190 | KOSDAQ | 1,211B |
| Tailim Packaging | 011280 | KOSPI | 1,210B |
| HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS | 227840 | KOSPI | 1,210B |
| Nine & Company | 366030 | KOSDAQ | 1,209B |
| AVATEC | 149950 | KOSDAQ | 1,208B |
| Asia Pacific Satellite lnc | 211270 | KOSDAQ | 1,206B |
| SHINYOUNG WACOAL | 005800 | KOSPI | 1,206B |
| KSP | 073010 | KOSDAQ | 1,205B |
| JI-TECH | 417500 | KOSDAQ | 1,204B |
| FarmStory | 027710 | KOSDAQ | 1,202B |
| CG MedTech | 056090 | KOSDAQ | 1,196B |
| K-ENSOL | 053080 | KOSDAQ | 1,188B |
| Withus Pharmaceutical | 330350 | KOSDAQ | 1,187B |
| IL SEUNG | 333430 | KOSDAQ | 1,187B |
| Genohco | 361390 | KOSDAQ | 1,183B |
| JEIL PHARMA HOLDINGS | 002620 | KOSPI | 1,183B |
| AJINEXTEK | 059120 | KOSDAQ | 1,182B |
| T&R Biofab | 246710 | KOSDAQ | 1,182B |
| ONEUL E&M | 192410 | KOSDAQ | 1,178B |
| COWINTECH | 282880 | KOSDAQ | 1,177B |
| HYUNDAI EVERDIGM | 041440 | KOSDAQ | 1,177B |
| ViGenCell | 308080 | KOSDAQ | 1,176B |
| SUNGWOO | 458650 | KOSDAQ | 1,176B |
| TONGYANG | 001520 | KOSPI | 1,175B |
| INCHON CITY GAS | 034590 | KOSPI | 1,174B |
| DaedongGear | 008830 | KOSDAQ | 1,173B |
| Nara Space Technology | 478340 | KOSDAQ | 1,172B |
| GO Element | 311320 | KOSDAQ | 1,171B |
| DY | 013570 | KOSPI | 1,171B |
| Sejong Telecom | 036630 | KOSDAQ | 1,169B |
| CONTEC | 451760 | KOSDAQ | 1,167B |
| Y2 Solution | 011690 | KOSPI | 1,165B |
| PIE | 452450 | KOSDAQ | 1,161B |
| GREEN CHEMICAL | 083420 | KOSPI | 1,161B |
| Flask | 041590 | KOSDAQ | 1,160B |
| NanoSolution | 238540 | KONEX | 1,160B |
| WOORIM POWER TRAIN SOLUTION | 101170 | KOSDAQ | 1,159B |
| Keeps Biopharma | 256940 | KOSDAQ | 1,158B |
| HYUNDAI EZWEL | 090850 | KOSDAQ | 1,157B |
| RAONTECH | 418420 | KOSDAQ | 1,157B |
| SeA Mechanics | 396300 | KOSDAQ | 1,153B |
| UIL | 049520 | KOSDAQ | 1,153B |
| NICE Infra | 063570 | KOSDAQ | 1,147B |
| Finger | 163730 | KOSDAQ | 1,145B |
| Neptune Company | 217270 | KOSDAQ | 1,142B |
| IBKIMYOUNG | 339950 | KOSDAQ | 1,141B |
| SUNGDO Engineering & Construction | 037350 | KOSDAQ | 1,140B |
| PASECO CO | 037070 | KOSDAQ | 1,138B |
| CHINHUNG INTERNATIONAL | 002780 | KOSPI | 1,137B |
| Lumir | 474170 | KOSDAQ | 1,136B |
| HANA TECHNOLOGY | 299030 | KOSDAQ | 1,135B |
| Green Resource | 402490 | KOSDAQ | 1,132B |
| KUKDONG OIL & CHEMICALS | 014530 | KOSPI | 1,129B |
| ATON | 158430 | KOSDAQ | 1,128B |
| Gridwiz | 453450 | KOSDAQ | 1,127B |
| Sangsangin | 038540 | KOSDAQ | 1,125B |
| KBI DONG YANG STEEL PIPE | 008970 | KOSPI | 1,124B |
| DAESUNG HOLDINGS | 016710 | KOSPI | 1,124B |
| KYUNGDONG INVEST | 012320 | KOSPI | 1,123B |
| JW SHINYAK | 067290 | KOSDAQ | 1,116B |
| mPlus | 259630 | KOSDAQ | 1,115B |
| KNW | 105330 | KOSDAQ | 1,113B |
| Hancom WITH | 054920 | KOSDAQ | 1,113B |
| DAECHANG | 012800 | KOSPI | 1,110B |
| Y-ENTEC | 067900 | KOSDAQ | 1,106B |
| DONGNAMCHEMICALCO.,LTE | 023450 | KOSPI | 1,106B |
| CS BEARING | 297090 | KOSDAQ | 1,104B |
| NAMU AX | 242040 | KOSDAQ | 1,103B |
| KOREA MOVENEX | 010100 | KOSPI | 1,103B |
| ANIPLUS | 310200 | KOSDAQ | 1,103B |
| National Plastic | 004250 | KOSPI | 1,101B |
| HS HWASUNG | 002460 | KOSPI | 1,100B |
| WonIk | 032940 | KOSDAQ | 1,097B |
| SemyungElectricMachinery | 017510 | KOSDAQ | 1,096B |
| STX | 011810 | KOSPI | 1,094B |
| NH NONGWOOBIO | 054050 | KOSDAQ | 1,094B |
| POWER LOGICS | 047310 | KOSDAQ | 1,094B |
| SANGSANGININVESTMENT&SECURITIES | 001290 | KOSPI | 1,094B |
| JinroDistillers | 018120 | KOSDAQ | 1,093B |
| DSK | 109740 | KOSDAQ | 1,092B |
| TOVIS | 051360 | KOSDAQ | 1,092B |
| GHOST STUDIO | 950190 | KOSDAQ | 1,092B |
| Viatron Technologies | 141000 | KOSDAQ | 1,089B |
| SAMSUNG CLIMATE CONTROL | 006660 | KOSPI | 1,088B |
| FOODNAMOO | 290720 | KOSDAQ | 1,087B |
| Atinum Investment | 021080 | KOSDAQ | 1,084B |
| DEUTSCH MOTORS | 067990 | KOSDAQ | 1,082B |
| Daejung Chemicals & Metals | 120240 | KOSDAQ | 1,082B |
| SAMBO MOTORS | 053700 | KOSDAQ | 1,081B |
| NRB, inc | 475230 | KOSDAQ | 1,081B |
| I&C Technology | 052860 | KOSDAQ | 1,080B |
| The Korea Economic Broadcasting | 039340 | KOSDAQ | 1,080B |
| HANKOOK COSMETICS | 123690 | KOSPI | 1,079B |
| CORESTEMCHEMON | 166480 | KOSDAQ | 1,078B |
| TOP RUN TOTAL SOLUTION | 336680 | KOSDAQ | 1,076B |
| MS AUTOTECH COMPANY, LIMITED | 123040 | KOSDAQ | 1,074B |
| DASAN Networks | 039560 | KOSDAQ | 1,072B |
| METABIOMED | 059210 | KOSDAQ | 1,069B |
| SEMPIO FOODS COMPANY | 248170 | KOSPI | 1,068B |
| Woorison F&G | 073560 | KOSDAQ | 1,066B |
| SMOTRONIC | 066590 | KOSDAQ | 1,063B |
| CHOSUN WELDING POHANG | 120030 | KOSPI | 1,060B |
| TAEKYUNG BK | 014580 | KOSPI | 1,059B |
| Hankuk Paper MFG | 027970 | KOSPI | 1,059B |
| Korea Computer & Systems | 115500 | KOSDAQ | 1,056B |
| S2W | 488280 | KOSDAQ | 1,055B |
| SEWOONMEDICAL CO, | 100700 | KOSDAQ | 1,053B |
| MONA YONGPYONG | 070960 | KOSPI | 1,049B |
| HS Ad | 035000 | KOSPI | 1,048B |
| KUMHO ELECTRIC | 001210 | KOSPI | 1,045B |
| Moorim P&P | 009580 | KOSPI | 1,044B |
| RORZE SYSTEMS | 071280 | KOSDAQ | 1,043B |
| KEYANG ELECTRIC MACHINERY | 012200 | KOSPI | 1,041B |
| AMINOLOGICS | 074430 | KOSDAQ | 1,039B |
| KEC | 092220 | KOSPI | 1,037B |
| RF Systems | 474610 | KOSDAQ | 1,036B |
| Asiana IDT | 267850 | KOSPI | 1,034B |
| ALUX | 475580 | KOSDAQ | 1,031B |
| CROWN CONFECTIONERY | 264900 | KOSPI | 1,029B |
| VUNO | 338220 | KOSDAQ | 1,029B |
| SKAI worldwide | 357880 | KOSDAQ | 1,026B |
| LB Investment | 309960 | KOSDAQ | 1,026B |
| Sewon Precision Industry | 021820 | KOSPI | 1,025B |
| SeoulAuctionCo.Ltd | 063170 | KOSDAQ | 1,023B |
| OPTUS Pharmaceutical | 131030 | KOSDAQ | 1,023B |
| JOONGANG ADVANCED MATERIALS | 051980 | KOSDAQ | 1,020B |
| AK Holdings | 006840 | KOSPI | 1,018B |
| DongKoo Bio & Pharma | 006620 | KOSDAQ | 1,017B |
| SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS | 002450 | KOSPI | 1,016B |
| KEUM KANG STEEL | 053260 | KOSDAQ | 1,014B |
| WOT | 396470 | KOSDAQ | 1,010B |
| SAVEZONE I&C | 067830 | KOSPI | 1,009B |
| KC Cottrell | 119650 | KOSPI | 1,007B |
| HL D&I HALLA | 014790 | KOSPI | 1,007B |
| YAS | 255440 | KOSDAQ | 1,005B |
| KNS Space and Defence | 487400 | KOSDAQ | 1,004B |
| ASTA | 246720 | KOSDAQ | 994B |
| SUNJIN BEAUTY SCIENCE | 086710 | KOSDAQ | 992B |
| THN | 019180 | KOSPI | 991B |
| CHUNGDAMGLOBAL | 362320 | KOSDAQ | 987B |
| Stormtec | 352090 | KOSDAQ | 982B |
| FNS TECH | 083500 | KOSDAQ | 981B |
| RingNet | 042500 | KOSDAQ | 980B |
| Hwang Kum Steel & Technology | 032560 | KOSPI | 979B |
| NI STEEL | 008260 | KOSPI | 978B |
| CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION | 013700 | KOSPI | 978B |
| DUAL | 016740 | KOSPI | 974B |
| KOREA CABLE T.V CHUNG-BUK SYSTEM | 066790 | KOSDAQ | 973B |
| HanWool Materials Science | 091440 | KOSDAQ | 973B |
| NEUROPHET | 380550 | KOSDAQ | 971B |
| THE NATURE HOLDINGS | 298540 | KOSDAQ | 970B |
| ANAM ELECTRONICS | 008700 | KOSPI | 966B |
| COMPANY K PARTNERS LIMITED | 307930 | KOSDAQ | 966B |
| DAWONSYS | 068240 | KOSDAQ | 965B |
| PS Tec | 002230 | KOSDAQ | 963B |
| BYUKSAN | 007210 | KOSPI | 962B |
| THE E&M | 089230 | KOSDAQ | 959B |
| WITHTECH | 348350 | KOSDAQ | 958B |
| NeoImmuneTech | 950220 | KOSDAQ | 957B |
| meerecompanyIncorporated | 049950 | KOSDAQ | 954B |
| YTN | 040300 | KOSDAQ | 953B |
| DONGAELTEK | 088130 | KOSDAQ | 952B |
| EXEM | 205100 | KOSDAQ | 950B |
| OSANG HEALTHCARE | 036220 | KOSDAQ | 950B |
| A-JIN INDUSTRY | 013310 | KOSDAQ | 948B |
| L&K BIOMED | 156100 | KOSDAQ | 948B |
| MedPacto | 235980 | KOSDAQ | 947B |
| HANIL FEED | 005860 | KOSDAQ | 947B |
| FARMSCO | 036580 | KOSPI | 947B |
| DaelimPaper | 017650 | KOSDAQ | 946B |
| TAEYANG METAL INDUSTRIAL | 004100 | KOSPI | 945B |
| SY | 109610 | KOSDAQ | 944B |
| WONIK PNE | 217820 | KOSDAQ | 942B |
| ALT | 172670 | KOSDAQ | 940B |
| Mobiis | 250060 | KOSDAQ | 937B |
| Celemics | 331920 | KOSDAQ | 937B |
| Dynamic solution | 290660 | KOSDAQ | 936B |
| SeoSanCo | 079650 | KOSDAQ | 934B |
| Xperix | 317770 | KOSDAQ | 930B |
| AMOGREENTECH | 125210 | KOSDAQ | 930B |
| CHA AI Healthkare | 025620 | KOSPI | 930B |
| Daesung Hi-Tech | 129920 | KOSDAQ | 927B |
| Vaxcell-Bio Therapeutics | 323990 | KOSDAQ | 926B |
| ktcs corporation | 058850 | KOSPI | 925B |
| YOUNGBO CHEMICAL | 014440 | KOSPI | 925B |
| NANO | 187790 | KOSDAQ | 923B |
| WebCash | 053580 | KOSDAQ | 923B |
| OSTEONIC | 226400 | KOSDAQ | 923B |
| SAJODONGAONE | 008040 | KOSPI | 923B |
| Osung Advanced Materials | 052420 | KOSDAQ | 922B |
| Kwangmu | 029480 | KOSDAQ | 921B |
| D&C MEDIA | 263720 | KOSDAQ | 916B |
| JLS | 040420 | KOSDAQ | 915B |
| ezCaretech | 099750 | KOSDAQ | 915B |
| Sebitchem | 107600 | KOSDAQ | 914B |
| KUMYANG GREEN POWER CO | 282720 | KOSDAQ | 913B |
| SEOWONINTECH | 093920 | KOSDAQ | 912B |
| YJLINK | 209640 | KOSDAQ | 907B |
| Com2uS Holdings | 063080 | KOSDAQ | 906B |
| ACTRO CO | 290740 | KOSDAQ | 905B |
| ABCO ELECTRONICS | 036010 | KOSDAQ | 905B |
| H.PIO | 357230 | KOSDAQ | 902B |
| Wavice | 289930 | KOSDAQ | 900B |
| Pungguk Ethanol | 023900 | KOSDAQ | 899B |
| Stonebridge Ventures | 330730 | KOSDAQ | 899B |
| ESTsoft | 047560 | KOSDAQ | 895B |
| AJUSTEEL | 139990 | KOSPI | 895B |
| ktis | 058860 | KOSPI | 894B |
| SAMKEE ENERGY SOLUTIONS | 419050 | KOSDAQ | 891B |
| iCRAFT | 052460 | KOSDAQ | 891B |
| Sam-A Pharm | 009300 | KOSDAQ | 890B |
| TY Holdings | 363280 | KOSPI | 890B |
| MOT | 413390 | KOSDAQ | 889B |
| DongshinEngineering&Construction | 025950 | KOSDAQ | 888B |
| Daebonglsco | 078140 | KOSDAQ | 888B |
| DONGBANG TRANSPORT & LOGISTICS | 004140 | KOSPI | 886B |
| SAMWONSTEEL | 023000 | KOSPI | 886B |
| RaonSecure | 042510 | KOSDAQ | 885B |
| REMEDI | 387690 | KOSDAQ | 884B |
| LS THiRA-UTECH | 322180 | KOSDAQ | 882B |
| KIDO INDUSTRIAL | 282620 | KOSDAQ | 880B |
| KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL | 002200 | KOSPI | 877B |
| Hironic | 149980 | KOSDAQ | 875B |
| GFI | 493330 | KOSDAQ | 874B |
| OYANG | 006090 | KOSPI | 873B |
| Creverse | 096240 | KOSDAQ | 872B |
| DONGIL INDUSTRIES | 004890 | KOSPI | 871B |
| iNtRON Biotechnology | 048530 | KOSDAQ | 869B |
| Changhae Ethanol | 004650 | KOSDAQ | 869B |
| H&SHigh Tech | 044990 | KOSDAQ | 866B |
| CUBE ENTERTAINMENT | 182360 | KOSDAQ | 865B |
| SK D&D | 210980 | KOSPI | 865B |
| INZI CONTROLS | 023800 | KOSPI | 864B |
| KOREA PHARMA | 032300 | KOSDAQ | 862B |
| CHOONG ANG VACCINE LABORATORY | 072020 | KOSDAQ | 860B |
| E-WORLD | 084680 | KOSPI | 860B |
| MDS Tech | 086960 | KOSDAQ | 859B |
| SBI Investment KOREA | 019550 | KOSDAQ | 856B |
| DreamCIS | 223250 | KOSDAQ | 856B |
| CROWNHAITAI Holdings | 005740 | KOSPI | 855B |
| NICE D&B | 130580 | KOSDAQ | 854B |
| LOGEN | 033290 | KOSDAQ | 853B |
| HBL | 452190 | KOSDAQ | 852B |
| XEXYMIX | 337930 | KOSDAQ | 851B |
| GIS | 306620 | KOSDAQ | 850B |
| INITECH | 053350 | KOSDAQ | 850B |
| POWERNET TECHNOLOGIES | 037030 | KOSDAQ | 849B |
| RoboRobo | 215100 | KOSDAQ | 844B |
| SAMYOUNG M-TEK C0 | 054540 | KOSDAQ | 843B |
| JOOSUNG | 109070 | KOSPI | 842B |
| I-ROBOTICS | 066430 | KOSDAQ | 841B |
| DRB Holding | 004840 | KOSPI | 840B |
| CELLUMED | 049180 | KOSDAQ | 839B |
| REMED | 302550 | KOSDAQ | 839B |
| ENZYCHEM LIFESCIENCES | 183490 | KOSDAQ | 837B |
| VICTEK | 065450 | KOSDAQ | 837B |
| JC Chemical Corporation | 137950 | KOSDAQ | 835B |
| Poled | 487580 | KOSDAQ | 834B |
| MX Robotics | 007820 | KOSDAQ | 833B |
| DONG IN ENTECH | 111380 | KOSPI | 832B |
| Access Bio | 950130 | KOSDAQ | 831B |
| HANSUNG CLEANTECH | 066980 | KOSDAQ | 831B |
| K Auction | 102370 | KOSDAQ | 831B |
| EM-Tech | 091120 | KOSDAQ | 830B |
| kt millie seojae | 418470 | KOSDAQ | 830B |
| Genesem | 217190 | KOSDAQ | 830B |
| PonyLink | 064800 | KOSDAQ | 829B |
| Daehan Nupharm | 054670 | KOSDAQ | 826B |
| TP | 007980 | KOSPI | 826B |
| DYPNF | 104460 | KOSDAQ | 826B |
| HANSHIN MACHINERY CO | 011700 | KOSPI | 825B |
| ME2ON | 201490 | KOSDAQ | 824B |
| Polaris AI | 039980 | KOSDAQ | 824B |
| CHOHEUNG | 002600 | KOSPI | 822B |
| APTN | 270520 | KOSDAQ | 820B |
| TERAVIEW HOLDINGS PLC | 950250 | KOSDAQ | 820B |
| PaperCorea | 001020 | KOSPI | 818B |
| ICD | 040910 | KOSDAQ | 817B |
| CMG Pharmaceutical | 058820 | KOSDAQ | 816B |
| Icure Pharmaceutical Incorporation | 175250 | KOSDAQ | 815B |
| SY STEEL TECH | 365330 | KOSDAQ | 812B |
| HRS | 036640 | KOSDAQ | 811B |
| ILSUNG CONSTRUCTION | 013360 | KOSPI | 810B |
| JEIL M&S | 412540 | KOSDAQ | 810B |
| S NET SYSTEMS | 038680 | KOSDAQ | 810B |
