By market cap 2001–2500 / 2,759 total
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| BI MATRIX | 413640 | KOSDAQ | 413B |
| EXICURE HITRON | 019490 | KOSPI | 413B |
| SeouLinBioscience | 038070 | KOSDAQ | 413B |
| Day1 Company | 373160 | KOSDAQ | 412B |
| Laseroptek | 199550 | KOSDAQ | 412B |
| FASOO AI | 150900 | KOSDAQ | 411B |
| UNID btplus | 446070 | KOSPI | 411B |
| Union Materials | 047400 | KOSPI | 411B |
| Sangji Construction | 042940 | KOSDAQ | 410B |
| MSDI | 123010 | KOSDAQ | 410B |
| MILAE BIORESOURCES | 218150 | KOSDAQ | 410B |
| SHINWHA INTERTEK | 056700 | KOSDAQ | 409B |
| SANGSHIN ELECTRONICS | 263810 | KOSDAQ | 409B |
| MYUNGMOON PHARM | 017180 | KOSPI | 409B |
| Sewon | 234100 | KOSDAQ | 408B |
| Nable | 153460 | KOSDAQ | 408B |
| MEDYSSEY | 200580 | KONEX | 407B |
| DENTIS | 261200 | KOSDAQ | 406B |
| YOUNGWIRE | 012160 | KOSPI | 406B |
| KWANG MYUNG ELECTRIC | 017040 | KOSPI | 403B |
| HLB bioStep | 278650 | KOSDAQ | 403B |
| ONE4U | 122830 | KONEX | 403B |
| GeneBioTech | 086060 | KOSDAQ | 402B |
| ESSEN TECH | 043340 | KOSDAQ | 402B |
| Bankware Global | 199480 | KOSDAQ | 402B |
| Seojin Automotive | 122690 | KOSDAQ | 402B |
| Handok Clean Tech | 256150 | KOSDAQ | 402B |
| DAP | 066900 | KOSDAQ | 401B |
| LUMENS | 038060 | KOSDAQ | 399B |
| YEONGHWA METAL | 012280 | KOSPI | 397B |
| CQV | 101240 | KOSDAQ | 397B |
| InkredibleBuzz | 064090 | KOSDAQ | 396B |
| Biotoxtech | 086040 | KOSDAQ | 396B |
| YoungLimWon SoftLab | 060850 | KOSDAQ | 395B |
| KC FEED | 025880 | KOSDAQ | 395B |
| RIFA | 000760 | KOSPI | 395B |
| BLUETOP | 191600 | KONEX | 393B |
| Sidiz | 134790 | KOSPI | 393B |
| Daegu Department Store | 006370 | KOSPI | 392B |
| BG T&A | 046310 | KOSDAQ | 391B |
| Eagle Veterinary Technology | 044960 | KOSDAQ | 390B |
| SEUNG IL | 049830 | KOSDAQ | 390B |
| RAM TECHNOLOGY | 171010 | KOSDAQ | 390B |
| HyosungONB | 097870 | KOSDAQ | 389B |
| DAEBO MAGNETIC | 290670 | KOSDAQ | 388B |
| SEOAM MACHINERY INDUSTRY | 100660 | KOSDAQ | 388B |
| UST | 263770 | KOSDAQ | 388B |
| SAWNICS | 088280 | KOSDAQ | 387B |
| KUMBI | 008870 | KOSPI | 387B |
| BORATR CO | 250000 | KOSDAQ | 384B |
| KPM TECH | 042040 | KOSDAQ | 381B |
| GITSN | 446840 | KOSDAQ | 380B |
| KOREAN DRUG | 014570 | KOSDAQ | 380B |
| SEOYON TOPMETAL | 019770 | KOSDAQ | 379B |
| SC ENGINEERING | 023960 | KOSPI | 379B |
| GREEN PLUS | 186230 | KOSDAQ | 379B |
| Signetics | 033170 | KOSDAQ | 378B |
| Linkgenesis | 219420 | KOSDAQ | 378B |
| 3ALogics | 177900 | KOSDAQ | 378B |
| K-TOP REITS | 145270 | KOSPI | 378B |
| ELUON | 065440 | KOSDAQ | 377B |
| KDCHEM | 221980 | KOSDAQ | 377B |
| DUKSHINEPC | 090410 | KOSDAQ | 377B |
| MemRAY BT | 072770 | KOSDAQ | 377B |
| Omnisystem | 057540 | KOSDAQ | 377B |
| NARA MOLD AND DIE | 051490 | KOSDAQ | 375B |
| Carelabs | 263700 | KOSDAQ | 374B |
| Artist Company | 321820 | KOSDAQ | 374B |
| ASIA TECHNOLOGY | 050860 | KOSDAQ | 373B |
| Mintech | 452200 | KOSDAQ | 373B |
| Kolmar BioTech | 215380 | KOSDAQ | 372B |
| HIZEAERO | 221840 | KOSDAQ | 372B |
| KOREA ARLICO PHARM | 260660 | KOSDAQ | 372B |
| PHOTON | 208710 | KOSDAQ | 369B |
| Blitzway Entertainment | 369370 | KOSDAQ | 369B |
| NHN BUGS | 104200 | KOSDAQ | 369B |
| ADforus | 397810 | KOSDAQ | 368B |
| EMNET | 123570 | KOSDAQ | 367B |
| Best Bristle Company | 318410 | KOSDAQ | 366B |
| SAMHWA NETWORKS | 046390 | KOSDAQ | 366B |
| Q Capital Partners | 016600 | KOSDAQ | 365B |
| TOMATOSYSTEM | 393210 | KOSDAQ | 365B |
| OKONG | 045060 | KOSDAQ | 365B |
| SD system | 121890 | KOSDAQ | 364B |
| DongilTechnology | 032960 | KOSDAQ | 364B |
| CNTUS | 352700 | KOSDAQ | 363B |
| DH AUTOLEAD | 290120 | KOSDAQ | 362B |
| Newtree | 270870 | KOSDAQ | 361B |
| HANCHANG PAPER | 009460 | KOSPI | 361B |
| Mohenz | 006920 | KOSDAQ | 361B |
| BOHAE BREWERY | 000890 | KOSPI | 361B |
| Studio Mir | 408900 | KOSDAQ | 360B |
| WOOJIN PLAIMM | 049800 | KOSPI | 360B |
| KB Autosys | 024120 | KOSDAQ | 359B |
| SUNGWOOELECTRONICS | 081580 | KOSDAQ | 359B |
| KAINOS MEDICINE | 284620 | KOSDAQ | 359B |
| CoAsia CM | 196450 | KOSDAQ | 358B |
| Cellfie Global | 068940 | KOSDAQ | 357B |
| GRITEE | 204020 | KOSDAQ | 356B |
| NOUSBO | 332290 | KOSDAQ | 356B |
| MeatBox Global | 475460 | KOSDAQ | 355B |
| UNION biometrics | 203450 | KOSDAQ | 354B |
| SGA Solutions | 184230 | KOSDAQ | 354B |
| MegaMD | 133750 | KOSDAQ | 354B |
| Quratis | 348080 | KOSDAQ | 354B |
| J.ESTINA | 026040 | KOSDAQ | 354B |
| Eutilex | 263050 | KOSDAQ | 353B |
| ZUNGWON EN-SYS | 045510 | KOSDAQ | 352B |
| YLAB | 432430 | KOSDAQ | 352B |
| DYA | 002880 | KOSPI | 352B |
| KYUNGIN ELECTRONICS | 009140 | KOSPI | 351B |
| BENO TNR | 206400 | KOSDAQ | 351B |
| YBM NET | 057030 | KOSDAQ | 351B |
| HANNET | 052600 | KOSDAQ | 350B |
| Kisan Telecom CO | 035460 | KOSDAQ | 349B |
| FNC ENTERTAINMENT | 173940 | KOSDAQ | 348B |
| FINEBESTEEL | 133820 | KOSPI | 346B |
| Finemedix | 387570 | KOSDAQ | 345B |
| SHINPOONG | 002870 | KOSPI | 345B |
| POINT MOBILE | 318020 | KOSDAQ | 345B |
| SEWOO GLOBAL CO, | 013000 | KOSPI | 344B |
| Genesystem | 363250 | KOSDAQ | 344B |
| WONLIM | 005820 | KOSPI | 342B |
| EcoGlow | 159910 | KOSDAQ | 342B |
| BRIDGETEC | 064480 | KOSDAQ | 341B |
| TDSPHARM | 464280 | KOSDAQ | 341B |
| HYTC | 148930 | KOSDAQ | 339B |
| EAGON INDUSTRIAL | 008250 | KOSPI | 339B |
| Sandoll | 419120 | KOSDAQ | 338B |
| ECOCAB | 128540 | KOSDAQ | 338B |
| Paratech | 033540 | KOSDAQ | 338B |
| HANDS CORPORATION | 143210 | KOSPI | 335B |
| TechL | 064520 | KOSDAQ | 335B |
| Wanted Lab | 376980 | KOSDAQ | 334B |
| Polaris AI Handy | 220180 | KOSDAQ | 334B |
| CUBIC KOREA | 021650 | KOSDAQ | 334B |
| YM | 007530 | KOSDAQ | 332B |
| MOBIRIX | 348030 | KOSDAQ | 332B |
| P&H TECH | 239890 | KOSDAQ | 331B |
| Inspien | 465480 | KOSDAQ | 330B |
| InfoBank | 039290 | KOSDAQ | 330B |
| PLANTYNET | 075130 | KOSDAQ | 329B |
| INZI DISPLAY COMPANY LIMITED | 037330 | KOSDAQ | 329B |
| DHAUTOWARE | 025440 | KOSDAQ | 329B |
| WOOJIN I&S | 010400 | KOSPI | 329B |
| Edge Foundry | 105550 | KOSDAQ | 328B |
| MONITORAPP | 434480 | KOSDAQ | 328B |
| HuM&C | 263920 | KOSDAQ | 328B |
| IVISIONWORKS | 469750 | KOSDAQ | 328B |
| UVC | 495810 | KONEX | 328B |
| TS Trillion | 317240 | KOSDAQ | 327B |
| 송우인포텍 | 0203k0 | KONEX | 325B |
| INNOAX | 296640 | KOSDAQ | 325B |
| BCWORLDPHARM | 200780 | KOSDAQ | 324B |
| TAIHAN TEXTILE | 001070 | KOSPI | 324B |
| PANENTERTAINMENT | 068050 | KOSDAQ | 323B |
| Finecircuit | 127980 | KOSDAQ | 323B |
| PAMTEK | 271830 | KOSDAQ | 322B |
| Parataxis Ethereum | 290560 | KOSDAQ | 321B |
| SDN | 099220 | KOSDAQ | 321B |
| FINEDIGITAL | 038950 | KOSDAQ | 321B |
| Precision Biosensor | 335810 | KOSDAQ | 321B |
| Cherrybro | 066360 | KOSDAQ | 321B |
| Capstone Partners | 452300 | KOSDAQ | 320B |
| SystemandApplicationTechnologies | 060540 | KOSDAQ | 320B |
| CASTEC KOREA | 071850 | KOSDAQ | 320B |
| OBZEN | 417860 | KOSDAQ | 320B |
| M eighty-three | 476080 | KOSDAQ | 319B |
| Korea Computer Terminal | 089150 | KOSDAQ | 319B |
| Mr. Blue | 207760 | KOSDAQ | 319B |
| NEXTURN&ROLLKOREA | 089140 | KOSDAQ | 318B |
| AUSTEM | 031510 | KOSDAQ | 318B |
| UXN | 337840 | KONEX | 317B |
| Micro Digital | 305090 | KOSDAQ | 315B |
| ITCENPNS | 232830 | KOSDAQ | 315B |
| FINE TECHNIX | 106240 | KOSDAQ | 314B |
| Neo Cremar | 311390 | KOSDAQ | 314B |
| Shin Hwa Contech | 187270 | KOSDAQ | 313B |
| HANSAEMK | 069640 | KOSPI | 313B |
| SECUVE | 131090 | KOSDAQ | 313B |
| ODTech | 080520 | KOSDAQ | 313B |
| Welcron | 065950 | KOSDAQ | 312B |
| SEJONG MEDICAL Co.Ltd | 258830 | KOSDAQ | 312B |
| CTR Mobility | 308170 | KOSPI | 312B |
| GENEMATRIX | 109820 | KOSDAQ | 311B |
| Aprogen Biologics | 003060 | KOSPI | 311B |
| WonilSpecialSteel | 012620 | KOSDAQ | 310B |
| KYUNG NAM PHARM | 053950 | KOSDAQ | 310B |
| Pixelplus | 087600 | KOSDAQ | 308B |
| Brainzcompany | 099390 | KOSDAQ | 308B |
| EG | 037370 | KOSDAQ | 307B |
| MHETHANOL | 023150 | KOSPI | 307B |
| ContentreeJoongAng corp | 036420 | KOSPI | 307B |
| Hansol HomeDeco co.,ltd | 025750 | KOSPI | 307B |
| Linked | 193250 | KOSDAQ | 307B |
| Hansung Enterprise | 003680 | KOSPI | 307B |
| PUNGKANG | 093380 | KOSDAQ | 307B |
| TWIM | 290090 | KOSDAQ | 306B |
| TBC | 033830 | KOSDAQ | 306B |
| New Kids On | 462310 | KOSDAQ | 306B |
| URACLE | 088340 | KOSDAQ | 305B |
| MiraeING | 007120 | KOSPI | 305B |
| JNB | 452160 | KOSDAQ | 305B |
| DigiCAP | 197140 | KOSDAQ | 305B |
| TKG AIKANG | 022220 | KOSDAQ | 305B |
| HanchangIndustry | 079170 | KOSDAQ | 304B |
| DaishinInformation | 020180 | KOSDAQ | 304B |
| FINE DNC | 049120 | KOSDAQ | 304B |
| HYULIM A-TECH | 078590 | KOSDAQ | 303B |
| Eco Volt | 097780 | KOSDAQ | 302B |
| SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) | 246250 | KOSDAQ | 302B |
| METALABS | 090370 | KOSPI | 301B |
| ATLAS LINK | 297570 | KOSDAQ | 300B |
| GGUMBI | 407400 | KOSDAQ | 300B |
| CammSys | 050110 | KOSDAQ | 300B |
| picogram | 376180 | KOSDAQ | 299B |
| Epi Biotech | 446440 | KONEX | 299B |
| DONG IL STEEL MFG | 002690 | KOSPI | 299B |
| COXEM | 360350 | KOSDAQ | 299B |
| Simplatform | 444530 | KOSDAQ | 299B |
| S Connect | 096630 | KOSDAQ | 298B |
| SyntekaBio | 226330 | KOSDAQ | 297B |
| LSKAIROBOT | 091970 | KOSDAQ | 297B |
| SolDefense | 215090 | KOSDAQ | 297B |
| ESteem | 458350 | KOSDAQ | 296B |
| WISCOM | 024070 | KOSPI | 296B |
| Hydro Lithium | 101670 | KOSDAQ | 295B |
| Pharmsville | 318010 | KOSDAQ | 294B |
| Nuriplan | 069140 | KOSDAQ | 294B |
| Mobidays | 363260 | KOSDAQ | 294B |
| dotmill | 464580 | KOSDAQ | 294B |
| CHINYANG POLY URETHANE | 010640 | KOSPI | 294B |
| DONGKUK REFRACTORIES & STEEL | 075970 | KOSDAQ | 294B |
| NE Neungyule | 053290 | KOSDAQ | 294B |
| SG GLOBAL | 001380 | KOSPI | 293B |
| PlayD | 237820 | KOSDAQ | 293B |
| HAN EXPRESS | 014130 | KOSPI | 291B |
| HLSCIENCE | 239610 | KOSDAQ | 291B |
| ISAAC Engineering | 351330 | KOSDAQ | 290B |
| GFC Life Science | 388610 | KOSDAQ | 290B |
| CHEONGBO | 013720 | KOSDAQ | 290B |
| APTOCROM | 109960 | KOSDAQ | 290B |
| IQUEST | 262840 | KOSDAQ | 289B |
| Maniker F&G | 195500 | KOSDAQ | 289B |
| METACARE | 118000 | KOSPI | 288B |
| WIZ CORP | 038620 | KOSDAQ | 288B |
| FORMETAL | 119500 | KOSDAQ | 288B |
| nTels | 069410 | KOSDAQ | 288B |
| HiDeep | 365590 | KOSDAQ | 288B |
| SONOKONG | 066910 | KOSDAQ | 288B |
| XAVIS CO | 254120 | KOSDAQ | 287B |
| DYC | 310870 | KOSDAQ | 287B |
| MDSsphere | 009810 | KOSPI | 286B |
| BOOSTER | 008470 | KOSDAQ | 286B |
| WOOYANG | 103840 | KOSDAQ | 286B |
| ShinwonConstruction | 017000 | KOSDAQ | 285B |
| AI Korea | 364950 | KOSDAQ | 285B |
| SONO SQUARE | 007720 | KOSDAQ | 285B |
| Plateer | 367000 | KOSDAQ | 285B |
| WAVUS | 336060 | KOSDAQ | 285B |
| KwangjinInd | 026910 | KOSDAQ | 285B |
| Next Entertainment World | 160550 | KOSDAQ | 284B |
| TS Nexgen | 043220 | KOSDAQ | 281B |
| CU MEDICAL SYSTEMS | 115480 | KOSDAQ | 281B |
| WATOSCOREA | 079000 | KOSDAQ | 280B |
| Aiji net | 462980 | KOSDAQ | 280B |
| HANKOOK STEEL | 025890 | KOSPI | 279B |
| EYESVISION | 031310 | KOSDAQ | 279B |
| KODI | 080530 | KOSDAQ | 279B |
| Coloray International Investment Co., Limited | 900310 | KOSDAQ | 279B |
| DOBU | 227420 | KONEX | 278B |
| The Lamy | 032860 | KOSDAQ | 278B |
| Kweather | 068100 | KOSDAQ | 278B |
| DAELIM TRADING | 006570 | KOSPI | 278B |
| Inswave | 450520 | KOSDAQ | 277B |
| KineMaster | 139670 | KOSDAQ | 277B |
| SANIGEN | 188260 | KOSDAQ | 276B |
| Aroot | 096690 | KOSDAQ | 275B |
| Cas | 016920 | KOSDAQ | 274B |
| CyberOne | 356890 | KOSDAQ | 274B |
| Chai Communication | 351870 | KOSDAQ | 274B |
| Hunesion co.,ltd | 290270 | KOSDAQ | 274B |
| SUNGWOO TECHRON COMPANY | 045300 | KOSDAQ | 274B |
| JINDO | 088790 | KOSPI | 273B |
| Global SM Tech Limited | 900070 | KOSDAQ | 273B |
| BEAUTYSKIN | 406820 | KOSDAQ | 272B |
| ENEX | 011090 | KOSPI | 272B |
| Billions | 044480 | KOSDAQ | 272B |
| JEONGMOON INFORMATION | 033050 | KOSDAQ | 272B |
| Inticube | 070590 | KOSDAQ | 271B |
| DONGWON FISHERIES | 030720 | KOSPI | 271B |
| GH Advanced Materials | 130500 | KOSDAQ | 271B |
| NBT | 236810 | KOSDAQ | 270B |
| DAIHAN SCIENTIFIC CO | 131220 | KOSDAQ | 270B |
| MEKICS | 058110 | KOSDAQ | 270B |
| HANIL CHEMICAL IND | 007770 | KOSDAQ | 270B |
| Samjin | 032750 | KOSDAQ | 269B |
| MASON CAPITAL | 021880 | KOSDAQ | 268B |
| MASTERN PREMIER REIT 1 | 357430 | KOSPI | 268B |
| HanWool & Jeju | 276730 | KOSDAQ | 268B |
| S-Prism | 288620 | KOSDAQ | 268B |
| SEOUL ELECTRONICS & TELECOM | 027040 | KOSDAQ | 268B |
| Saltware | 328380 | KOSDAQ | 268B |
| OSP | 368970 | KOSDAQ | 268B |
| DAE DONG STEEL | 048470 | KOSDAQ | 267B |
| ONTIDE | 005320 | KOSPI | 267B |
| ECSTELECOM | 067010 | KOSDAQ | 267B |
| Hanssak | 430690 | KOSDAQ | 266B |
| BARREL | 267790 | KOSDAQ | 265B |
| T Scientific | 057680 | KOSDAQ | 265B |
| FreeT | 006490 | KOSPI | 265B |
| GENOLUTION | 225220 | KOSDAQ | 265B |
| HANCHANG | 005110 | KOSPI | 264B |
| LAT | 311060 | KONEX | 264B |
| SINJIN SM | 138070 | KOSDAQ | 264B |
| NUON | 123840 | KOSDAQ | 264B |
| CSA COSMIC | 083660 | KOSDAQ | 264B |
| e-future | 134060 | KOSDAQ | 264B |
| MOORIM SP | 001810 | KOSDAQ | 262B |
| SEJOONG | 039310 | KOSDAQ | 262B |
| CHASYS | 033250 | KOSPI | 261B |
| S&KPOLYTEC | 091340 | KOSDAQ | 260B |
| PAVONINE | 177830 | KOSDAQ | 259B |
| MICUBE SOLUTION | 373170 | KOSDAQ | 259B |
| HANJOO LIGHT METAL | 198940 | KOSDAQ | 259B |
| POLARIS UNO | 114630 | KOSDAQ | 258B |
| KBIO LABS | 038530 | KOSDAQ | 258B |
| S-CHEM | 475660 | KOSDAQ | 258B |
| Tway Holdings Incorporation | 004870 | KOSPI | 257B |
| Monami | 005360 | KOSPI | 257B |
| GMI Venture | 019570 | KOSDAQ | 256B |
| Dongyang S·TEC | 060380 | KOSDAQ | 256B |
| PLUMB FAST | 035200 | KOSDAQ | 253B |
| CNPLUS | 115530 | KOSDAQ | 252B |
| LAMEDITECH | 462510 | KOSDAQ | 252B |
| Iron Device | 464500 | KOSDAQ | 252B |
| FRTEK | 073540 | KOSDAQ | 251B |
| KEYEAST | 054780 | KOSDAQ | 251B |
| EcoSimplex | 038870 | KOSDAQ | 251B |
| YulChon | 146060 | KOSDAQ | 250B |
| Innotena | 333050 | KOSDAQ | 250B |
| Blue Industrial Development | 006740 | KOSPI | 249B |
| INCON | 083640 | KOSDAQ | 249B |
| Shindo Eng. Lab | 290520 | KOSDAQ | 249B |
| iWIN | 090150 | KOSDAQ | 248B |
| People & Technology Ms | 257370 | KOSDAQ | 248B |
| Outin Futures | 227610 | KOSDAQ | 248B |
| INNO INSTRUMENT | 215790 | KOSDAQ | 248B |
| WELCRON HANTEC | 076080 | KOSDAQ | 248B |
| PC Direct | 051380 | KOSDAQ | 248B |
| Korea Information Engineering Services | 039740 | KOSDAQ | 247B |
| ICH | 368600 | KOSDAQ | 247B |
| KBG | 318000 | KOSDAQ | 246B |
| HNK MACHINE TOOL | 101680 | KOSDAQ | 246B |
| VALOFE | 331520 | KOSDAQ | 245B |
| HIMS | 238490 | KOSDAQ | 244B |
| BIO PORT KOREA | 188040 | KOSDAQ | 244B |
| VAIV company | 301300 | KOSDAQ | 243B |
| 보원케미칼 | 0010f0 | KOSDAQ | 243B |
| HYUNGJI ELITE | 093240 | KOSPI | 242B |
| HK | 044780 | KOSDAQ | 242B |
| PNC Technologies | 237750 | KOSDAQ | 242B |
| Mcnulty Korea | 222980 | KOSDAQ | 242B |
| Openknowl | 440320 | KOSDAQ | 242B |
| Artist Studio | 200350 | KOSDAQ | 241B |
| EMB | 278990 | KONEX | 241B |
| ELP | 063760 | KOSDAQ | 241B |
| DMOA | 016670 | KOSDAQ | 240B |
| TPC | 130740 | KOSDAQ | 240B |
| Macromill Embrain | 169330 | KOSDAQ | 240B |
| JOLSE | 018700 | KOSDAQ | 239B |
| ITCENCORE | 243870 | KONEX | 237B |
| Fantagio | 032800 | KOSDAQ | 237B |
| CHINYANG CHEMICAL | 051630 | KOSPI | 236B |
| Alticast | 085810 | KOSDAQ | 236B |
| SAMJIN LND COMPANY LIMITED | 054090 | KOSDAQ | 236B |
| S-Energy | 095910 | KOSDAQ | 236B |
| MGEN SOLUTIONS | 032790 | KOSDAQ | 236B |
| Daesan F&B | 065150 | KOSDAQ | 236B |
| POONGJEON PHARMACY | 298060 | KOSDAQ | 236B |
| CrowdWorks | 355390 | KOSDAQ | 235B |
| SAE DONG CO | 053060 | KOSDAQ | 235B |
| Jiransecurity | 208350 | KOSDAQ | 235B |
| KR MOTORS | 000040 | KOSPI | 234B |
| VOLVIK | 206950 | KONEX | 234B |
| Alton | 123750 | KOSDAQ | 234B |
| BITMAX | 377030 | KOSDAQ | 234B |
| HANBIT SOFT | 047080 | KOSDAQ | 233B |
| Daesung Microbiological Labs | 036480 | KOSDAQ | 233B |
| RAPEECH | 403360 | KONEX | 233B |
| MOATECH | 033200 | KOSDAQ | 233B |
| Charm Engineering | 009310 | KOSPI | 233B |
| Dt&C | 187220 | KOSDAQ | 232B |
| BASKHANBIOPharma | 354390 | KONEX | 232B |
| GIANTSTEP | 289220 | KOSDAQ | 232B |
| WooDeumGee Farm | 403490 | KOSDAQ | 231B |
| Dasan Solueta | 154040 | KOSDAQ | 231B |
| APEX INTEC | 207490 | KONEX | 230B |
| VIVIEN | 002070 | KOSPI | 230B |
| AZTECH WB CO | 032080 | KOSDAQ | 230B |
| NARA CELLAR | 405920 | KOSDAQ | 230B |
| SEOUL PHARMA | 018680 | KOSDAQ | 229B |
| KOAS | 071950 | KOSPI | 229B |
| AHA | 102950 | KONEX | 229B |
| Dexter studios | 206560 | KOSDAQ | 228B |
| Xcell Therapeutics | 373110 | KOSDAQ | 227B |
| iA | 038880 | KOSDAQ | 227B |
| Speco | 013810 | KOSDAQ | 227B |
| ASTORY | 241840 | KOSDAQ | 227B |
| BIFIDO | 238200 | KOSDAQ | 226B |
| C&R Research | 359090 | KOSDAQ | 226B |
| Studio Samick | 415380 | KOSDAQ | 225B |
| TASCOM | 336040 | KONEX | 225B |
| IL ROBOTICS | 403810 | KONEX | 225B |
| NAMSUNG | 004270 | KOSPI | 224B |
| N CITRON | 101400 | KOSDAQ | 224B |
| PAKERS CO | 065690 | KOSDAQ | 222B |
| Hurum | 353190 | KOSDAQ | 222B |
| Shaperon | 378800 | KOSDAQ | 221B |
| RANIX | 317120 | KOSDAQ | 221B |
| Deep Commerce Limited | 900110 | KOSDAQ | 221B |
| DILLI ILLUSTRATE INC | 131180 | KOSDAQ | 221B |
| RootK | 195990 | KOSDAQ | 220B |
| WOOREE E&L Haroutine | 153490 | KOSDAQ | 220B |
| UBION CO | 084440 | KOSDAQ | 220B |
| C-SITE | 109670 | KOSDAQ | 219B |
| SEJIN T.S | 067770 | KOSDAQ | 219B |
| ITEYES | 372800 | KOSDAQ | 218B |
| HUMAX | 115160 | KOSDAQ | 218B |
| Bellock | 424760 | KOSDAQ | 218B |
| WINHITECH CO | 192390 | KOSDAQ | 218B |
| Ocean In W | 052300 | KOSDAQ | 218B |
| SamIl | 032280 | KOSDAQ | 218B |
| MFC | 432980 | KOSDAQ | 217B |
| STX Green Logis | 465770 | KOSPI | 216B |
| KOREA MIRACLE PEOPLE COMPANY | 331660 | KONEX | 216B |
| ENBIO | 352940 | KOSDAQ | 216B |
| SOFTCAMP | 258790 | KOSDAQ | 216B |
| Sigetronics | 429270 | KOSDAQ | 216B |
| BECU AI | 148780 | KOSDAQ | 216B |
| UNION KOREA PHARM CO | 080720 | KOSDAQ | 215B |
| LEADERS COSMETICS | 016100 | KOSDAQ | 215B |
| LOGISYS | 067730 | KOSDAQ | 214B |
| Interm | 017250 | KOSDAQ | 214B |
| INSAN | 277410 | KOSDAQ | 214B |
| EXA E&C | 054940 | KOSDAQ | 214B |
| PARU | 043200 | KOSDAQ | 214B |
| TOEBOX KOREA | 215480 | KOSDAQ | 213B |
| RN2 Technologies | 148250 | KOSDAQ | 213B |
| AUTO& | 353590 | KOSDAQ | 212B |
| EGTRONICS | 377330 | KOSDAQ | 212B |
| LaonPeople | 300120 | KOSDAQ | 211B |
| INNOSIMULATION | 274400 | KOSDAQ | 211B |
| NWC | 059180 | KONEX | 210B |
| BTB Korea | 219750 | KOSDAQ | 210B |
| TELCON RF PHARMACEUTICAL | 200230 | KOSDAQ | 210B |
| U.I.DISPLAY | 069330 | KOSDAQ | 209B |
| GA INNODUS | 076340 | KONEX | 209B |
| PLAYWITH KOREA | 023770 | KOSDAQ | 208B |
| dhSteel | 021040 | KOSDAQ | 207B |
| SEWHA P&C | 252500 | KOSDAQ | 207B |
| INNODEP | 303530 | KOSDAQ | 206B |
| SERIM B&G | 340440 | KOSDAQ | 206B |
| DREAMINSIGHT | 362990 | KOSDAQ | 206B |
| PIMS | 347770 | KOSDAQ | 206B |
| STARFLEX | 115570 | KOSDAQ | 206B |
| SAMYOUNG S&C | 361670 | KOSDAQ | 205B |
| GLOBON | 019660 | KOSDAQ | 204B |
| SR biotek | 270210 | KONEX | 203B |
| Medience | 014100 | KOSDAQ | 203B |
| SUNGCHANG AUTOTECH | 080470 | KOSDAQ | 202B |
| STO | 098660 | KOSDAQ | 202B |
| SUN&L | 002820 | KOSPI | 202B |
| DT&CRO CO | 383930 | KOSDAQ | 200B |
| WELKEEPS HITECH | 043590 | KOSDAQ | 200B |
| SOFTCEN | 032680 | KOSDAQ | 200B |
| WISE iTech | 065370 | KOSDAQ | 199B |
| EMnI | 083470 | KOSDAQ | 199B |
| e-STARCO | 015020 | KOSPI | 198B |
| Korea Plasma Technology U | 054410 | KOSDAQ | 198B |
| K3I | 431190 | KOSDAQ | 198B |
| SGHEALTHCARE | 398120 | KOSDAQ | 198B |
| Moogene Medi | 322970 | KONEX | 197B |
| KGA | 455180 | KOSDAQ | 197B |
| VitzroSys | 054220 | KOSDAQ | 197B |
| SSR | 275630 | KOSDAQ | 196B |
| LDT | 096870 | KOSDAQ | 196B |
| OA | 342870 | KOSDAQ | 195B |
| ASIA SEED | 154030 | KOSDAQ | 195B |
| Digital Graphics Incorporation | 043360 | KOSDAQ | 195B |
| TAEWONMULSAN | 001420 | KOSPI | 194B |
| NPK | 048830 | KOSDAQ | 194B |
| DUOBACK | 073190 | KOSDAQ | 194B |
| S POLYTECH | 050760 | KOSDAQ | 194B |
| CNT85 | 056730 | KOSDAQ | 193B |
| VIRNECT | 438700 | KOSDAQ | 193B |
| Great New wave Coming | 065060 | KOSDAQ | 193B |
| PNPOONGNYUN | 024940 | KOSDAQ | 193B |
| WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED | 900340 | KOSDAQ | 193B |
| Talos | 434190 | KONEX | 192B |
