By market cap 1501–2000 / 2,759 total
| Company | Code | Market | Market Cap |
|---|---|---|---|
| CHOROKBAEM MEDIA | 047820 | KOSDAQ | 788B |
| KANGDONG C&L | 198440 | KOSDAQ | 788B |
| Woori-Net | 115440 | KOSDAQ | 786B |
| KISTRON | 475430 | KOSDAQ | 786B |
| YES24 | 053280 | KOSDAQ | 785B |
| Taewoong Logistics | 124560 | KOSDAQ | 784B |
| KPF | 024880 | KOSDAQ | 783B |
| BBIA | 451250 | KOSDAQ | 783B |
| HLB GLOBAL | 003580 | KOSPI | 782B |
| SCL Science | 246960 | KOSDAQ | 782B |
| DKME | 015590 | KOSPI | 782B |
| HANIL IRON & STEEL | 002220 | KOSPI | 782B |
| NEWEN AI | 463020 | KOSDAQ | 781B |
| DRB Industrial | 163560 | KOSPI | 781B |
| THERAGEN ETEX | 066700 | KOSDAQ | 780B |
| CS Holdings | 000590 | KOSPI | 779B |
| MX On | 347890 | KOSDAQ | 779B |
| CKD Bio | 063160 | KOSPI | 776B |
| CENIT | 037760 | KOSDAQ | 776B |
| KX HITECH | 052900 | KOSDAQ | 771B |
| KNS | 432470 | KOSDAQ | 771B |
| NAMKWANG ENGINEERING & CONSTRUCTION | 001260 | KOSPI | 767B |
| HYUNDAI INDUSTRIAL | 170030 | KOSDAQ | 765B |
| DONGBANG AGRO | 007590 | KOSPI | 765B |
| 네오뷰 | 0218l0 | KOSDAQ | 765B |
| SunBio | 067370 | KOSDAQ | 764B |
| SAMHO DEVELOPMENT CO | 010960 | KOSPI | 763B |
| Cytogen | 217330 | KOSDAQ | 763B |
| DAEYOUNG PACKAGING | 014160 | KOSPI | 763B |
| Huvitz | 065510 | KOSDAQ | 762B |
| Younghwa Tech | 265560 | KOSDAQ | 762B |
| Autech | 067170 | KOSDAQ | 762B |
| MGAME | 058630 | KOSDAQ | 761B |
| TERA SCIENCE | 073640 | KOSDAQ | 761B |
| Raphas | 214260 | KOSDAQ | 761B |
| BLUECOM | 033560 | KOSDAQ | 760B |
| Kumho HT | 214330 | KOSPI | 760B |
| DAELIM BATH | 005750 | KOSPI | 759B |
| ITCENCTS | 031820 | KOSPI | 758B |
| DK-Lok | 105740 | KOSDAQ | 758B |
| JAS Robotics | 090470 | KOSDAQ | 758B |
| ILDONG HOLDINGS | 000230 | KOSPI | 758B |
| eSANGNetworks | 080010 | KOSDAQ | 755B |
| ROTHWELL INTERNATIONAL CO., LIMITED | 900260 | KOSDAQ | 754B |
| ILJI TECHNOLOGY | 019540 | KOSDAQ | 752B |
| Nam Hwa Construction Company, Limited | 091590 | KOSDAQ | 751B |
| Onejoon | 382840 | KOSDAQ | 749B |
| Sewon | 024830 | KOSDAQ | 749B |
| OPASNET | 173130 | KOSDAQ | 748B |
| SAMHYUN STEEL | 017480 | KOSDAQ | 747B |
| B2En | 307870 | KOSDAQ | 746B |
| UNICK | 011320 | KOSDAQ | 745B |
| GMB Korea | 013870 | KOSPI | 745B |
| STraffic | 234300 | KOSDAQ | 745B |
| JUNGDAWN | 208140 | KOSDAQ | 745B |
| PJ METAL | 128660 | KOSDAQ | 744B |
| DAECHANG SOLUTION | 096350 | KOSDAQ | 742B |
| 4by4 | 389140 | KOSDAQ | 740B |
| ThinkwareSystems | 084730 | KOSDAQ | 738B |
| KOREA COMPUTER | 054040 | KOSDAQ | 736B |
| FOCUS AI | 331380 | KOSDAQ | 736B |
| KoreaFurniture | 004590 | KOSDAQ | 736B |
| SY DONG-A | 041930 | KOSDAQ | 735B |
| IMGT Corporation Limited | 456570 | KONEX | 734B |
| SIGONG TECH | 020710 | KOSDAQ | 734B |
| HUMASIS | 205470 | KOSDAQ | 734B |
| DongKook Life Science | 303810 | KOSDAQ | 734B |
| ITCENENTEC | 010280 | KOSDAQ | 733B |
| Sungchang Enterprise Holdings Limited | 000180 | KOSPI | 732B |
| PharmGen Science | 004720 | KOSPI | 731B |
| NVH KOREA | 067570 | KOSDAQ | 731B |
| CTC BIO | 060590 | KOSDAQ | 730B |
| DSM | 104040 | KOSDAQ | 729B |
| Ray | 228670 | KOSDAQ | 727B |
| HC BoKwang Industry | 225530 | KOSDAQ | 726B |
| Yangjisa | 030960 | KOSDAQ | 726B |
| SYNIC SOLUTION | 234030 | KOSDAQ | 725B |
| Polaris AI Pharma | 041910 | KOSDAQ | 725B |
| LION CHEMTECH CO | 171120 | KOSDAQ | 725B |
| Psomagen | 950200 | KOSDAQ | 725B |
| Sugentech | 253840 | KOSDAQ | 724B |
| CJ SEAFOOD | 011150 | KOSPI | 724B |
| APS Innovation | 079810 | KOSDAQ | 723B |
| CG Invites | 083790 | KOSDAQ | 721B |
| Dealicious | 483350 | KOSDAQ | 720B |
| SEONDO ELECTRIC | 007610 | KOSPI | 720B |
| DigitalChosun | 033130 | KOSDAQ | 720B |
| 페스카로 | 0015s0 | KOSDAQ | 720B |
| NEORIGIN | 094860 | KOSDAQ | 719B |
| SHINIL PHARMACEUTICAL | 012790 | KOSDAQ | 719B |
| NEWFLEXTECHNOLGYCo | 085670 | KOSDAQ | 719B |
| Zaigle | 234920 | KOSDAQ | 718B |
| MAUM.AI | 377480 | KOSDAQ | 718B |
| NK | 085310 | KOSPI | 718B |
| Joong Ang Enervis | 000440 | KOSDAQ | 717B |
| KOREA NEW NETWORK | 058400 | KOSDAQ | 717B |
| SuNAM | 294630 | KOSDAQ | 715B |
| DONGYANG EXPRESS | 084670 | KOSPI | 713B |
| SAM JUNG PULP | 009770 | KOSPI | 713B |
| PJ ELECTRONICS | 006140 | KOSDAQ | 713B |
| DAEWON MEDIA | 048910 | KOSDAQ | 713B |
| ORGANIC TEA COSMETICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | 900300 | KOSDAQ | 713B |
| WOONGJIN THINKBIG | 095720 | KOSPI | 711B |
| ARIBIOLAB | 261780 | KOSDAQ | 710B |
| GC Medical Science | 142280 | KOSDAQ | 710B |
| INNOMETRY | 302430 | KOSDAQ | 709B |
| 피스피스스튜디오 | 0117p0 | KOSDAQ | 709B |
| SENKO | 347000 | KOSDAQ | 709B |
| DSR | 155660 | KOSPI | 708B |
| GL Pharm Tech | 204840 | KOSDAQ | 708B |
| INNOX | 088390 | KOSDAQ | 708B |
| NH Prime REIT | 338100 | KOSPI | 708B |
| ZGOO Holdings | 221800 | KOSDAQ | 705B |
| TRUEN | 417790 | KOSDAQ | 705B |
| Kukje Pharma | 002720 | KOSPI | 704B |
| BioSmart | 038460 | KOSDAQ | 703B |
| IDP Corp | 332370 | KOSDAQ | 703B |
| IMT | 451220 | KOSDAQ | 703B |
| Development Advance Solution | 058730 | KOSPI | 702B |
| Pharos iBio | 388870 | KOSDAQ | 701B |
| Protec Mems Technology | 147760 | KOSDAQ | 701B |
| APS | 054620 | KOSDAQ | 700B |
| Creas F&C | 110790 | KOSDAQ | 700B |
| VISSEM Electronics | 072950 | KOSDAQ | 698B |
| TuksuConstruction | 026150 | KOSDAQ | 697B |
| Q.S.I | 066310 | KOSDAQ | 697B |
| HUVIS | 079980 | KOSPI | 696B |
| SPSoft | 443670 | KOSDAQ | 696B |
| Optipharm | 153710 | KOSDAQ | 696B |
| CHEIL GRINDING WHEEL IND | 001560 | KOSPI | 695B |
| BLACK YAK I&C | 478560 | KOSDAQ | 694B |
| ENCell | 456070 | KOSDAQ | 693B |
| WISEnut | 096250 | KOSDAQ | 693B |
| TSI | 277880 | KOSDAQ | 691B |
| DA Technology | 196490 | KOSDAQ | 691B |
| 에이치엘지노믹스 | 0156t0 | KOSDAQ | 690B |
| NARAE NANOTECH | 137080 | KOSDAQ | 688B |
| SHINIL ELECTRONICS | 002700 | KOSPI | 688B |
| P&S Robotics | 460940 | KOSDAQ | 687B |
| WOOSHIN SYSTEMS | 017370 | KOSPI | 686B |
| YURA TECH | 048430 | KOSDAQ | 686B |
| INKTEC | 049550 | KOSDAQ | 686B |
| SINSIN PHARMACEUTICAL | 002800 | KOSDAQ | 684B |
| KT GENIE MUSIC | 043610 | KOSDAQ | 684B |
| SurplusGLOBAL | 140070 | KOSDAQ | 683B |
| Dongwon Mobility | 018500 | KOSPI | 682B |
| HanilForgingIndustrial | 024740 | KOSDAQ | 682B |
| Amicogen | 092040 | KOSDAQ | 681B |
| HANCHEM | 457370 | KOSDAQ | 680B |
| KOREA ELECTRONIC CERTIFICATION AUTHORITY | 041460 | KOSDAQ | 679B |
| 인벤테라 | 0007j0 | KOSDAQ | 678B |
| Tplex | 081150 | KOSDAQ | 678B |
| KOREA STEEL | 007280 | KOSPI | 673B |
| SAMIL C&S | 004440 | KOSPI | 672B |
| Model Solution | 417970 | KOSDAQ | 671B |
| Aprogen | 007460 | KOSPI | 670B |
| YeaRimDang Publishing | 036000 | KOSDAQ | 670B |
| Naturalendo Tech | 168330 | KOSDAQ | 670B |
| Inzisoft | 100030 | KOSDAQ | 669B |
| JINCOSTECH | 250030 | KONEX | 669B |
| DONGIL METAL | 109860 | KOSDAQ | 668B |
| TOP MATERIAL | 360070 | KOSDAQ | 668B |
| BITComputer | 032850 | KOSDAQ | 668B |
| RFTECH | 061040 | KOSDAQ | 667B |
| Nextchip | 396270 | KOSDAQ | 665B |
| SHIN STEEL | 162300 | KOSDAQ | 664B |
| KOREA REFRACTORIES | 010040 | KOSPI | 663B |
| G.I.Tech | 382480 | KOSDAQ | 658B |
| Wemade Play | 123420 | KOSDAQ | 658B |
| DaeryukCan | 004780 | KOSDAQ | 657B |
| HWAIL PHARM | 061250 | KOSDAQ | 657B |
| HYUNDAI HT CO | 039010 | KOSDAQ | 656B |
| Autocrypt | 331740 | KOSDAQ | 656B |
| DAEHYUN | 016090 | KOSPI | 655B |
| Namhwa Industrial | 111710 | KOSDAQ | 654B |
| ADBIOTECH | 179530 | KOSDAQ | 653B |
| SENSORVIEW | 321370 | KOSDAQ | 653B |
| HUNEED TECHNOLOGIES | 005870 | KOSPI | 652B |
| Samryoong | 014970 | KOSDAQ | 652B |
| Pangen Biotech | 222110 | KOSDAQ | 650B |
| UNITEKNO | 241690 | KOSDAQ | 647B |
| TAPEX | 055490 | KOSPI | 646B |
| KOOK SOON DANG | 043650 | KOSDAQ | 646B |
| RevuCorporation | 443250 | KOSDAQ | 646B |
| TJ MEDIA | 032540 | KOSDAQ | 645B |
| HWACHEON MACHINERY | 010660 | KOSPI | 645B |
| Smart Radar System | 424960 | KOSDAQ | 644B |
| DAWON NEXVIEW | 323350 | KOSDAQ | 644B |
| WONILTNI | 136150 | KOSDAQ | 643B |
| VISANG EDUCATION | 100220 | KOSPI | 643B |
| LEMON HEALTHCARE | 365660 | KOSDAQ | 643B |
| SAMSUNG PUBLISHING | 068290 | KOSPI | 642B |
| MOORIM PAPER | 009200 | KOSPI | 641B |
| Incross | 216050 | KOSDAQ | 640B |
| FOODWELL | 005670 | KOSDAQ | 640B |
| KOREA ADVANCED MATERIALS | 062970 | KOSDAQ | 637B |
| Cellid | 299660 | KOSDAQ | 637B |
| EAGON HOLDINGS | 039020 | KOSDAQ | 636B |
| Panstar Enterprise | 054300 | KOSDAQ | 636B |
| Cell Bio Human Tech | 318160 | KOSDAQ | 634B |
| Haisung Aero-Robotics | 059270 | KOSDAQ | 634B |
| HEUNGKUK METALTECH | 010240 | KOSDAQ | 632B |
| SELVAS Healthcare | 208370 | KOSDAQ | 631B |
| HanWool Semiconductor | 320000 | KOSDAQ | 630B |
| WINIX | 044340 | KOSDAQ | 630B |
| PROTIA | 303360 | KOSDAQ | 629B |
| GIGALANE | 049080 | KOSDAQ | 628B |
| SUNNY ELECTRONICS | 004770 | KOSPI | 628B |
| 엔비알모션 | 0004v0 | KOSDAQ | 627B |
| HISTEEL | 071090 | KOSPI | 625B |
| EehwaConstruction | 001840 | KOSDAQ | 625B |
| Amosense | 357580 | KOSDAQ | 624B |
| EOFlow | 294090 | KOSDAQ | 622B |
| ENJET | 419080 | KOSDAQ | 622B |
| BLUEMTEC | 439580 | KOSDAQ | 622B |
| SANDS LAB | 411080 | KOSDAQ | 621B |
| Very Good Tour | 094850 | KOSDAQ | 620B |
| UANGEL | 072130 | KOSPI | 620B |
| QuantumRail | 070300 | KOSDAQ | 619B |
| Laserssel | 412350 | KOSDAQ | 619B |
| KL-Net | 039420 | KOSDAQ | 618B |
| Mirae Asset Global REIT | 396690 | KOSPI | 617B |
| DAIYANG METAL | 009190 | KOSPI | 616B |
| HS VALVE | 039610 | KOSDAQ | 615B |
| Tego Science | 191420 | KOSDAQ | 614B |
| homecast | 064240 | KOSDAQ | 612B |
| DTC | 066670 | KOSDAQ | 612B |
| BITPLANET | 049470 | KOSDAQ | 610B |
| BOLAK | 002760 | KOSPI | 610B |
| QuadMedicine | 464490 | KOSDAQ | 610B |
| COTS Technology | 448710 | KOSDAQ | 610B |
| MERCURY | 100590 | KOSDAQ | 610B |
| INSUNG INFORMATION | 033230 | KOSDAQ | 609B |
| ABION | 203400 | KOSDAQ | 609B |
| J2KBIO | 420570 | KOSDAQ | 608B |
| Heerim Architects & Planners | 037440 | KOSDAQ | 608B |
| HLB Genex | 187420 | KOSDAQ | 607B |
| SOOSAN INT | 050960 | KOSDAQ | 606B |
| Wonpoong | 008370 | KOSDAQ | 604B |
| WIZIT | 036090 | KOSDAQ | 603B |
| LEMON COMPANY LIMITED | 294140 | KOSDAQ | 602B |
| ALT | 459550 | KOSDAQ | 602B |
| JCH Systems | 033320 | KOSDAQ | 601B |
| SGC E&C | 016250 | KOSDAQ | 600B |
| TAEYANG | 053620 | KOSDAQ | 600B |
| Openbase | 049480 | KOSDAQ | 598B |
| WaveElectronics | 095270 | KOSDAQ | 597B |
| Com2uS N | 291230 | KOSDAQ | 597B |
| TAEKYUNG CHEMICAL | 006890 | KOSPI | 597B |
| OPTRONTEC | 082210 | KOSDAQ | 597B |
| NovMetaPharma | 229500 | KONEX | 596B |
| WOORY INDUSTRIAL | 215360 | KOSDAQ | 596B |
| UbiVelox | 089850 | KOSDAQ | 595B |
| DERKWOO ELECTRONICS | 263600 | KOSDAQ | 594B |
| Daejoo | 003310 | KOSDAQ | 594B |
| KoBioLabs | 348150 | KOSDAQ | 594B |
| JNK Global | 126880 | KOSDAQ | 594B |
| Yuyu Pharma | 000220 | KOSPI | 593B |
| AGOS | 175140 | KOSDAQ | 591B |
| Nsys | 333620 | KOSDAQ | 590B |
| FSN | 214270 | KOSDAQ | 590B |
| KyungchangIndustrial | 024910 | KOSDAQ | 588B |
| INTERGIS | 129260 | KOSPI | 588B |
| TOTAL SOFT BANK | 045340 | KOSDAQ | 587B |
| 3S KOREA | 060310 | KOSDAQ | 587B |
| SAMKEE | 122350 | KOSDAQ | 585B |
| Hojeon Limited | 111110 | KOSPI | 584B |
| Nexa Dynamics | 351320 | KOSDAQ | 582B |
| DG-ITX | 099520 | KOSDAQ | 581B |
| IGLOO | 067920 | KOSDAQ | 580B |
| Bubang | 014470 | KOSDAQ | 580B |
| DRGEM | 263690 | KOSDAQ | 579B |
| HWASEUNG R&A | 378850 | KOSPI | 577B |
| KISHIN | 092440 | KOSPI | 576B |
| WITS | 459100 | KOSDAQ | 575B |
| M2N | 033310 | KOSDAQ | 574B |
| CHOOLIP & SCIENCES | 291650 | KOSDAQ | 574B |
| YMC | 155650 | KOSDAQ | 573B |
| GUYOUNG TECHNOLOGY | 053270 | KOSDAQ | 572B |
| Wiable | 065530 | KOSDAQ | 572B |
| HANKUK STEEL WIRE | 025550 | KOSDAQ | 571B |
| CHONBANG | 000950 | KOSPI | 571B |
| LK SAMYANG | 225190 | KOSDAQ | 570B |
| SAMCHULY BICYCLE | 024950 | KOSDAQ | 570B |
| SAMHWA CROWN & CLOSURE | 004450 | KOSPI | 569B |
| JIN YANG PHARMACEUTICAL | 007370 | KOSDAQ | 569B |
| SAERONAUTOMOTIVE CORPORRATION | 075180 | KOSPI | 569B |
| SMCG CO | 460870 | KOSDAQ | 569B |
| CHOBI | 001550 | KOSPI | 568B |
| COREANA COSMETICS | 027050 | KOSDAQ | 568B |
| V-ONE TECH | 251630 | KOSDAQ | 568B |
| ORICOM | 010470 | KOSDAQ | 568B |
| WOOSUNG MATERIALS | 011300 | KOSPI | 567B |
| Alchera | 347860 | KOSDAQ | 566B |
| TEMC CNS | 241790 | KOSDAQ | 566B |
| P&K Skin Research Center | 347740 | KOSDAQ | 564B |
| FreeMs | 053160 | KOSDAQ | 564B |
| TONGYANG PILE | 228340 | KOSDAQ | 564B |
| KP Aero Industries | 288180 | KOSDAQ | 559B |
| WINPAC | 097800 | KOSDAQ | 558B |
| NDFOS | 238090 | KOSDAQ | 557B |
| YM Tech | 273640 | KOSDAQ | 555B |
| Yooshin Engineering | 054930 | KOSDAQ | 555B |
| Seoul Information Service | 036120 | KOSDAQ | 555B |
| Samyang KCI | 036670 | KOSDAQ | 555B |
| SUNGWON ENER TECH | 340930 | KOSDAQ | 555B |
| ILJIN DISPLAY | 020760 | KOSPI | 555B |
| DY DEOKYANG | 024900 | KOSPI | 553B |
| SG&G | 040610 | KOSDAQ | 553B |
| Bonne | 226340 | KOSDAQ | 553B |
| Woowon Development | 046940 | KOSDAQ | 552B |
| PULOON Robotics | 094940 | KOSDAQ | 551B |
| Yellow Balloon Tour | 104620 | KOSDAQ | 549B |
| Obigo | 352910 | KOSDAQ | 549B |
| ASTech | 453860 | KOSDAQ | 549B |
| GSE | 053050 | KOSDAQ | 548B |
| PYUNG HWA INDUSTRIAL | 090080 | KOSPI | 548B |
| HANPASS CO | 408470 | KOSDAQ | 547B |
| SD BIOTECHNOLOGIES | 217480 | KOSDAQ | 547B |
| ORIENTBIO | 002630 | KOSPI | 546B |
| INBIOGEN CO | 101140 | KOSPI | 542B |
| SEOWON | 021050 | KOSPI | 542B |
| SJM HOLDINGS | 025530 | KOSPI | 542B |
| Pyung Hwa Holdings | 010770 | KOSPI | 539B |
| ERCOHS Agricultural Corporation | 435570 | KOSDAQ | 539B |
| VECT | 457600 | KOSDAQ | 538B |
| Alphachips | 117670 | KOSDAQ | 537B |
| Furonteer | 370090 | KOSDAQ | 536B |
| DONGWOO FARM TO TABLE | 088910 | KOSDAQ | 535B |
| MONALISA | 012690 | KOSPI | 534B |
| KSIGN CO | 192250 | KOSDAQ | 533B |
| INICS | 452400 | KOSDAQ | 533B |
| BUMYANG CONSTRUCTION | 002410 | KOSPI | 531B |
| Corentec | 104540 | KOSDAQ | 531B |
| SJM | 123700 | KOSPI | 531B |
| SINGSONGHOLDINGS | 006880 | KOSPI | 531B |
| COWEAVER | 056360 | KOSDAQ | 527B |
| Piolink | 170790 | KOSDAQ | 526B |
| BUSAN INDUSTRIAL | 011390 | KOSPI | 526B |
| HYUNWOOINDUSTRIAL | 092300 | KOSDAQ | 525B |
| 삼진식품 | 0013v0 | KOSDAQ | 523B |
| CU TECH | 376290 | KOSDAQ | 523B |
| RPbio | 314140 | KOSDAQ | 523B |
| DCKSUNG | 004830 | KOSPI | 522B |
| Kyeong Nam Steel | 039240 | KOSDAQ | 521B |
| INFAC | 023810 | KOSPI | 521B |
| BL Pharmtech | 065170 | KOSDAQ | 520B |
| WSI | 299170 | KOSDAQ | 517B |
| Daesung Private Equity | 027830 | KOSDAQ | 516B |
| SCD | 042110 | KOSDAQ | 515B |
| APRO | 262260 | KOSDAQ | 514B |
| SP SYSTEMS | 317830 | KOSDAQ | 513B |
| CosLeaguer Global | 043710 | KOSDAQ | 513B |
| POSBANK | 105760 | KOSDAQ | 511B |
| Episode Company | 317530 | KOSDAQ | 510B |
| SAMWHA ELECTRONICS | 011230 | KOSPI | 509B |
| KOREA INDUSTRIAL | 002140 | KOSPI | 508B |
| CTK | 260930 | KOSDAQ | 508B |
| UTI | 179900 | KOSDAQ | 507B |
| Hancom Lifecare | 372910 | KOSPI | 506B |
| RUSSELL | 217500 | KOSDAQ | 506B |
| Kornic Automation | 391710 | KOSDAQ | 506B |
| ENERTORK | 019990 | KOSDAQ | 506B |
| DAEJIN ADVANCED MATERIALS | 393970 | KOSDAQ | 504B |
| KOCOM | 015710 | KOSDAQ | 504B |
| SAMIK PHARM | 014950 | KOSDAQ | 503B |
| MOTIVELINK | 463480 | KOSDAQ | 503B |
| CJ Bioscience | 311690 | KOSDAQ | 503B |
| DEEPNOID | 315640 | KOSDAQ | 502B |
| HLB PANAGENE | 046210 | KOSDAQ | 501B |
| HC HomeCenter | 060560 | KOSDAQ | 500B |
| Dreamus Company | 060570 | KOSDAQ | 500B |
| JEIL TECHNOS | 038010 | KOSDAQ | 499B |
| POINT ENGINEERING | 256630 | KOSDAQ | 497B |
| ELCOMTEC | 037950 | KOSDAQ | 495B |
| A-Tech Solution | 071670 | KOSDAQ | 495B |
| GENORAY | 122310 | KOSDAQ | 491B |
| QuantaMatrix Incorporated | 317690 | KOSDAQ | 491B |
| LUKEN Technologies | 162120 | KONEX | 490B |
| CHIN YANG INDUSTRY | 003780 | KOSPI | 490B |
| Envioneer | 317870 | KOSDAQ | 488B |
| MANIKER | 027740 | KOSPI | 487B |
| SANGSIN BRAKE | 041650 | KOSPI | 487B |
| GeneOne Life Science | 011000 | KOSPI | 485B |
| In the F | 014990 | KOSPI | 485B |
| DAEMO Engineering | 317850 | KOSDAQ | 484B |
| YoungWoo DSP | 143540 | KOSDAQ | 483B |
| Nobland International | 145170 | KOSDAQ | 483B |
| KBI DONGKOOK IND | 001620 | KOSPI | 483B |
| OPTICIS | 109080 | KOSDAQ | 483B |
| AJIN ELECTRONIC COMPONENTS | 009320 | KOSPI | 482B |
| SM Life Design Group | 063440 | KOSDAQ | 481B |
| SEOUL FOOD IND | 004410 | KOSPI | 480B |
| CITECH | 004920 | KOSPI | 480B |
| Cosnine | 082660 | KOSDAQ | 478B |
| SECERN AI | 340810 | KOSDAQ | 476B |
| SecuLetter | 418250 | KOSDAQ | 476B |
| OSANGJAIEL | 053980 | KOSDAQ | 475B |
| Miraeasset Maps REIT 1 | 357250 | KOSPI | 475B |
| HB Investment | 440290 | KOSDAQ | 473B |
| WOOSUNG | 006980 | KOSPI | 472B |
| SEKONIX | 053450 | KOSDAQ | 471B |
| TBH GLOBAL | 084870 | KOSPI | 470B |
| J Steel Company Holdings | 023440 | KOSDAQ | 469B |
| SG | 004060 | KOSPI | 469B |
| ABKO | 129890 | KOSDAQ | 469B |
| N2TECH | 227950 | KOSDAQ | 468B |
| Dongbang Ship Machinery | 099410 | KOSDAQ | 468B |
| UNICHEM | 011330 | KOSPI | 467B |
| ORGANOIDSCIENCES | 476040 | KOSDAQ | 467B |
| Top Engineering | 065130 | KOSDAQ | 467B |
| JMT CO | 094970 | KOSDAQ | 466B |
| Lindeman Asia Investment | 277070 | KOSDAQ | 466B |
| RBW | 361570 | KOSDAQ | 465B |
| T.S.Investment | 246690 | KOSDAQ | 465B |
| UNION | 000910 | KOSPI | 465B |
| CAP | 198080 | KOSDAQ | 464B |
| ASSEMS | 136410 | KOSDAQ | 463B |
| DAVOLINK | 340360 | KOSDAQ | 463B |
| DAEHO AL | 069460 | KOSPI | 463B |
| Airrane | 163280 | KOSDAQ | 463B |
| PRO2000 | 321260 | KOSDAQ | 462B |
| WOORY INDUSTRIAL HOLDINGS | 072470 | KOSDAQ | 461B |
| Cellromax Science | 471820 | KOSDAQ | 461B |
| Coreline Soft | 384470 | KOSDAQ | 461B |
| HYUNGKUK F&B | 189980 | KOSDAQ | 460B |
| CHOKWANG PAINT | 004910 | KOSPI | 459B |
| Korea Engineering Consultants | 023350 | KOSPI | 459B |
| ilShinbiobase | 068330 | KOSDAQ | 456B |
| NanoSilikhan Advanced Materials | 286750 | KOSDAQ | 456B |
| ILSHIN STONE | 007110 | KOSPI | 456B |
| ATEC MOBILITY | 224110 | KOSDAQ | 456B |
| Xplus | 373200 | KOSDAQ | 455B |
| TPC Robotics | 048770 | KOSDAQ | 455B |
| SEC co.,ltd | 081180 | KOSDAQ | 454B |
| KC INDUSTRY | 112190 | KONEX | 454B |
| YW COMPANY LIMITED | 051390 | KOSDAQ | 453B |
| Topsun | 180060 | KONEX | 452B |
| PUSAN CAST IRON | 005030 | KOSPI | 450B |
| LabGenomics | 084650 | KOSDAQ | 450B |
| SEOJEON ELECTRIC MACHINERY | 189860 | KOSDAQ | 450B |
| YOOSUNG ENTERPRISE | 002920 | KOSPI | 450B |
| Oncocross | 382150 | KOSDAQ | 450B |
| HCT | 072990 | KOSDAQ | 448B |
| IVIM Technology | 460470 | KOSDAQ | 448B |
| ENPLUS | 074610 | KOSPI | 448B |
| SBSUNGBO | 003080 | KOSPI | 447B |
| GOOD PEOPLE | 033340 | KOSDAQ | 446B |
| ES CUBE | 050120 | KOSDAQ | 446B |
| CK SOLUTION | 480370 | KOSPI | 445B |
| 제이피아이헬스케어 | 0010v0 | KOSDAQ | 445B |
| KleanNara | 004540 | KOSPI | 445B |
| GREEN LIFESCIENCE | 114450 | KOSDAQ | 444B |
| MOONBAE STEEL | 008420 | KOSPI | 441B |
| PARATAXIS KOREA | 288330 | KOSDAQ | 441B |
| DYP | 092780 | KOSPI | 440B |
| The Asia Business Daily | 127710 | KOSDAQ | 440B |
| Wonbiogen | 307280 | KOSDAQ | 439B |
| HLB Pep | 196300 | KOSDAQ | 438B |
| ACTOZ SOFT | 052790 | KOSDAQ | 438B |
| Shinhan Global Active REIT | 481850 | KOSPI | 438B |
| HAATZ | 066130 | KOSDAQ | 437B |
| i-Components | 059100 | KOSDAQ | 436B |
| Zero to Seven | 159580 | KOSDAQ | 436B |
| DAEWON | 007680 | KOSDAQ | 436B |
| DASAN DMC | 208860 | KOSDAQ | 434B |
| WOOREE BIO | 082850 | KOSDAQ | 434B |
| CAELUM | 258610 | KOSDAQ | 434B |
| DK&D | 263020 | KOSDAQ | 434B |
| EV ADVANCED MATERIAL | 131400 | KOSDAQ | 433B |
| Orient Precision Industries | 065500 | KOSDAQ | 433B |
| KOREA ASSET INVESTMENT SECURITIES | 190650 | KOSDAQ | 433B |
| IMBdx | 461030 | KOSDAQ | 430B |
| MICRO2NANO | 424980 | KOSDAQ | 429B |
| KM | 083550 | KOSDAQ | 429B |
| Winners Elec | 479960 | KOSDAQ | 428B |
| Synapsoft | 466410 | KOSDAQ | 428B |
| EGIS | 261520 | KOSDAQ | 428B |
| LMS | 073110 | KOSDAQ | 425B |
| Wise birds | 273060 | KOSDAQ | 424B |
| Gencurix | 229000 | KOSDAQ | 424B |
| JT | 089790 | KOSDAQ | 423B |
| Bookook Steel | 026940 | KOSPI | 423B |
| Aligned Genetics | 238120 | KOSDAQ | 422B |
| HANKUK PACKAGE | 037230 | KOSDAQ | 422B |
| DaeChang Steel | 140520 | KOSDAQ | 422B |
| SUNGMOON ELECTRONICS | 014910 | KOSPI | 421B |
| WONIK CUBE | 014190 | KOSDAQ | 421B |
| ATUM | 355690 | KOSDAQ | 421B |
| China Crystal New Material Holdings | 900250 | KOSDAQ | 420B |
| NatureandEnvironment | 043910 | KOSDAQ | 419B |
| ILWOUL GML | 178780 | KOSDAQ | 419B |
| CENOTEC | 222420 | KOSDAQ | 419B |
| DYD | 219550 | KOSDAQ | 418B |
| iMBC | 052220 | KOSDAQ | 417B |
| HASS | 450330 | KOSDAQ | 417B |
| FORCS | 189690 | KOSDAQ | 415B |
| Galaxia SM | 011420 | KOSPI | 415B |
| ProGen | 296160 | KONEX | 415B |
| SAMIL ENTERPRISE | 002290 | KOSDAQ | 414B |
