KR모터스(000040)의 2025년 매출은 138억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 138억원 | -28억원 | -18억원 | [원문] |
| 2024 | 160억원 | -49억원 | -142억원 | [원문] |
| 2023 | 784억원 | -178억원 | -210억원 | [원문] |
| 2022 | 1,170억원 | -62억원 | -130억원 | [원문] |
| 2021 | 1,335억원 | -26억원 | -119억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 945억원 | 508억원 | 437억원 | [원문] |
| 2024 | 856억원 | 530억원 | 325억원 | [원문] |
| 2023 | 876억원 | 632억원 | 243억원 | [원문] |
| 2022 | 921억원 | 558억원 | 362억원 | [원문] |
| 2021 | 925억원 | 551억원 | 374억원 | [원문] |
