유한양행(000100)의 2025년 매출은 2조 1,866억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 1,866억원 | 1,043억원 | 1,853억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 677억원 | 548억원 | 551억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 8,589억원 | 567억원 | 1,340억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 7,758억원 | 360억원 | 905억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 6,878억원 | 485억원 | 991억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 7,138억원 | 4,750억원 | 2조 2,387억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 4,459억원 | 4,156억원 | 2조 302억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 4,030억원 | 4,193억원 | 1조 9,837억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 2,744억원 | 3,336억원 | 1조 9,408억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 2,015억원 | 3,505억원 | 1조 8,509억원 | [원문] |
