하이트진로홀딩스(000140)의 2025년 매출은 2조 4,845억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 4,845억원 | 1,832억원 | 158억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 5,850억원 | 2,217억원 | 907억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 5,068억원 | 1,380억원 | 183억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 4,842억원 | 2,025억원 | 720억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 1,920억원 | 1,884억원 | 673억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 6,326억원 | 6,356억원 | 9,969억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 6,314억원 | 6,291억원 | 1조 22억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 6,331억원 | 6,227억원 | 1조 104억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 6,209억원 | 6,059억원 | 1조 149억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
