두산(000150)의 2025년 매출은 19조 7,841억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 19조 7,841억원 | 1조 627억원 | 2,495억원 | [원문] |
| 2024 | 18조 1,328억원 | 1조 37억원 | 3,022억원 | [원문] |
| 2023 | 19조 1,301억원 | 1조 4,362억원 | 2,720억원 | [원문] |
| 2022 | 16조 9,957억원 | 1조 1,260억원 | -5,811억원 | [원문] |
| 2021 | 13조 2,041억원 | 9,459억원 | 6,567억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 6조 7,539억원 | 3조 5,217억원 | 3조 2,321억원 | [원문] |
| 2024 | 5조 535억원 | 2조 443억원 | 3조 91억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 9,146억원 | 1조 8,844억원 | 3조 302억원 | [원문] |
| 2022 | 5조 128억원 | 1조 8,292억원 | 3조 1,835억원 | [원문] |
| 2021 | 5조 3,082억원 | 2조 2,618억원 | 3조 464억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | 9,819억원 | -4,304억원 | 7,000억원 | [원문] |
| 2024 | 3,078억원 | -9,947억원 | 5,738억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 9,087억원 | -1조 1,063억원 | 6,362억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.