덕양에너젠(0001a0)의 2025년 매출은 1,431억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,431억원 | 66억원 | 45억원 | [원문] |
| 2024 | 1,373억원 | 60억원 | 30억원 | — |
| 2023 | 1,290억원 | 50억원 | 31억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 968억원 | 552억원 | 416억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77억원 | -265억원 | 220억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
