유유제약(000220)의 2025년 매출은 1,408억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,408억원 | 110억원 | 91억원 | [원문] |
| 2024 | 1,331억원 | 116억원 | 102억원 | [원문] |
| 2023 | 1,372억원 | 3억원 | -55억원 | [원문] |
| 2022 | 1,388억원 | -5억원 | -44억원 | [원문] |
| 2021 | 1,156억원 | 12억원 | -9억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,694억원 | 519억원 | 1,175억원 | [원문] |
| 2024 | 1,770억원 | 621억원 | 1,149억원 | [원문] |
| 2023 | 1,705억원 | 677억원 | 1,203억원 | [원문] |
| 2022 | 1,688억원 | 611억원 | 1,233억원 | [원문] |
| 2021 | 1,702억원 | 523억원 | 1,286억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158억원 | -123억원 | -164억원 | [원문] |
| 2024 | 249억원 | -40억원 | -98억원 | [원문] |
| 2023 | 4억원 | -28억원 | 71억원 | [원문] |
| 2022 | -62억원 | -85억원 | -90억원 | [원문] |
| 2021 | 45억원 | -58억원 | 313억원 | [원문] |
