동아쏘시오홀딩스(000640)의 2025년 매출은 1조 4,297억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 4,297억원 | 977억원 | 914억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 3,332억원 | 820억원 | 575억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 1,320억원 | 768억원 | 558억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 148억원 | 378억원 | 78억원 | [원문] |
| 2021 | 8,819억원 | 615억원 | 605억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,704억원 | 2,870억원 | 6,834억원 | [원문] |
| 2024 | 9,701억원 | 3,101억원 | 6,599억원 | [원문] |
| 2023 | 9,856억원 | 3,369억원 | 6,486억원 | [원문] |
| 2022 | 9,666억원 | 3,149억원 | 6,516억원 | [원문] |
| 2021 | 9,857억원 | 3,351억원 | 6,505억원 | [원문] |
