영풍(000670)의 2025년 매출은 2조 9,089억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 9,089억원 | -2,596억원 | 308억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 7,874억원 | -1,607억원 | -3,278억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 7,617억원 | -1,698억원 | -833억원 | [원문] |
| 2022 | 4조 4,294억원 | 688억원 | 4,155억원 | [원문] |
| 2021 | 3조 5,820억원 | -267억원 | 1,700억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 9,696억원 | 6,818억원 | 1조 2,877억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 6,627억원 | 1조 1,263억원 | 1조 5,364억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 3,790억원 | 6,690억원 | 1조 7,100억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 4,738억원 | 7,029억원 | 1조 7,708억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 5,598억원 | 7,426억원 | 1조 8,172억원 | [원문] |
