손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | — | -86억원 | -80억원 | [원문] |
| 2024 | — | -63억원 | -60억원 | — |
| 2023 | — | -34억원 | -31억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 154억원 | 11억원 | 142억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.