한화(000880)의 2025년 매출은 74조 7,854억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74조 7,854억원 | 4조 1,468억원 | 1조 9,916억원 | [원문] |
| 2024 | 55조 6,468억원 | 2조 4,161억원 | 1조 6,904억원 | [원문] |
| 2023 | 53조 1,348억원 | 2조 4,119억원 | 1조 6,355억원 | [원문] |
| 2022 | 62조 2,783억원 | 2조 5,160억원 | 2조 2,433억원 | [원문] |
| 2021 | 52조 8,360억원 | 2조 9,278억원 | 2조 1,620억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11조 2,011억원 | 7조 5,837억원 | 3조 6,173억원 | [원문] |
| 2024 | 10조 420억원 | 6조 6,295억원 | 3조 4,124억원 | [원문] |
| 2023 | 10조 5,065억원 | 7조 1,068억원 | 3조 3,997억원 | [원문] |
| 2022 | 10조 7,304억원 | 7조 3,862억원 | 3조 3,441억원 | [원문] |
| 2021 | 8조 1,290억원 | 4조 5,417억원 | 3조 5,873억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8조 3,201억원 | -12조 7,998억원 | 10조 3,298억원 | [원문] |
| 2024 | 6조 8,809억원 | -14조 492억원 | 7조 1,788억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 7,933억원 | -6조 6,682억원 | 1조 7,985억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 8,731억원 | -3조 7,908억원 | 4조 2,337억원 | [원문] |
| 2021 | 7조 2,281억원 | -8조 3,482억원 | 2조 4,839억원 | [원문] |
