페이퍼코리아(001020)의 2025년 매출은 2,666억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,666억원 | -52억원 | -193억원 | [원문] |
| 2024 | 2,901억원 | 20억원 | -96억원 | [원문] |
| 2023 | 3,620억원 | 311억원 | 152억원 | [원문] |
| 2022 | 4,099억원 | 258억원 | -18억원 | [원문] |
| 2021 | 4,352억원 | 314억원 | 92억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,189억원 | 1,540억원 | 2,648억원 | [원문] |
| 2024 | 4,317억원 | 1,480억원 | 2,837억원 | [원문] |
| 2023 | 4,028억원 | 1,372억원 | 2,656억원 | [원문] |
| 2022 | 3,661억원 | 3,427억원 | 234억원 | [원문] |
| 2021 | 3,660억원 | 3,432억원 | 228억원 | [원문] |
