액스비스(0011a0)의 2025년 매출은 565억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565억원 | 43억원 | 50억원 | [원문] |
| 2024 | 556억원 | 24억원 | 31억원 | — |
| 2023 | 505억원 | 22억원 | -89억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 696억원 | 412억원 | 284억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26억원 | -71억원 | 53억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
