유진투자증권(001200)의 2025년 매출은 1조 6,940억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 6,940억원 | 844억원 | 645억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 6,525억원 | 583억원 | 496억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 6,476억원 | 270억원 | 306억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 8,215억원 | 181억원 | 156억원 | — |
| 2021 | 1조 3,707억원 | 1,170억원 | 906억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10조 3,689억원 | 9조 3,177억원 | 1조 512억원 | [원문] |
| 2024 | 9조 233억원 | 8조 299억원 | 9,933억원 | [원문] |
| 2023 | 8조 1,279억원 | 7조 1,593억원 | 9,685억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
