금호전기(001210)의 2025년 매출은 443억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 443억원 | -11억원 | -39억원 | [원문] |
| 2024 | 531억원 | -49억원 | -138억원 | [원문] |
| 2023 | 533억원 | -82억원 | -183억원 | [원문] |
| 2022 | 460억원 | -117억원 | -169억원 | [원문] |
| 2021 | 416억원 | -85억원 | -98억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297억원 | 177억원 | 120억원 | [원문] |
| 2024 | 286억원 | 205억원 | 81억원 | [원문] |
| 2023 | 433억원 | 380억원 | 52억원 | [원문] |
| 2022 | 547억원 | 451억원 | 95억원 | [원문] |
| 2021 | 775억원 | 625억원 | 149억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40억원 | -4억원 | -23억원 | [원문] |
| 2024 | -14억원 | 1,742만원 | -45억원 | [원문] |
| 2023 | -21억원 | 75억원 | -52억원 | [원문] |
| 2022 | -87억원 | 181억원 | -145억원 | [원문] |
| 2021 | -118억원 | -265억원 | 392억원 | [원문] |
