GS글로벌(001250)의 2025년 매출은 4조 1,092억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4조 1,092억원 | 523억원 | 138억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 664억원 | 778억원 | 560억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 9,164억원 | 765억원 | 260억원 | [원문] |
| 2022 | 5조 709억원 | 704억원 | 680억원 | [원문] |
| 2021 | 3조 8,490억원 | 388억원 | 220억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,793억원 | 4,322억원 | 4,470억원 | [원문] |
| 2024 | 9,497억원 | 5,213억원 | 4,283억원 | [원문] |
| 2023 | 9,120억원 | 5,293억원 | 3,827억원 | [원문] |
| 2022 | 9,978억원 | 6,812억원 | 3,166억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 588억원 | 7,792억원 | 2,795억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648억원 | -1,005억원 | 869억원 | [원문] |
| 2024 | -216억원 | -520억원 | -227억원 | [원문] |
| 2023 | 2,419억원 | -684억원 | -1,225억원 | [원문] |
| 2022 | 2,048억원 | -91억원 | -1,098억원 | [원문] |
| 2021 | -3,442억원 | 23억원 | 3,103억원 | [원문] |
