남광토건(001260)의 2025년 매출은 3,574억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,574억원 | 114억원 | 52억원 | [원문] |
| 2024 | 5,042억원 | 73억원 | 61억원 | [원문] |
| 2023 | 5,476억원 | 43억원 | 59억원 | [원문] |
| 2022 | 4,503억원 | 111억원 | 193억원 | [원문] |
| 2021 | 3,567억원 | 208억원 | 216억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,099억원 | 2,849억원 | 1,249억원 | [원문] |
| 2024 | 4,168억원 | 2,972억원 | 1,196억원 | [원문] |
| 2023 | 3,771억원 | 2,641억원 | 1,130억원 | [원문] |
| 2022 | 3,457억원 | 2,387억원 | 1,070억원 | [원문] |
| 2021 | 2,738억원 | 1,860억원 | 877억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346억원 | 47억원 | -109억원 | [원문] |
| 2024 | 1억원 | -15억원 | 38억원 | [원문] |
| 2023 | -241억원 | 1억원 | -75억원 | [원문] |
| 2022 | 269억원 | -110억원 | -24억원 | [원문] |
| 2021 | -108억원 | -23억원 | 276억원 | [원문] |
