PKC(001340)의 2025년 매출은 2,721억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,721억원 | 121억원 | 100억원 | [원문] |
| 2024 | 2,452억원 | 97억원 | 36억원 | [원문] |
| 2023 | 2,335억원 | 177억원 | 77억원 | [원문] |
| 2022 | 2,327억원 | 282억원 | 227억원 | [원문] |
| 2021 | 1,911억원 | 179억원 | 148억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,042억원 | 3,828억원 | 2,213억원 | [원문] |
| 2024 | 4,617억원 | 2,492억원 | 2,125억원 | [원문] |
| 2023 | 4,262억원 | 2,116억원 | 2,145억원 | [원문] |
| 2022 | 4,059억원 | 1,948억원 | 2,111억원 | [원문] |
| 2021 | 3,595억원 | 1,695억원 | 1,900억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252억원 | -1,436억원 | 1,204억원 | [원문] |
| 2024 | 266억원 | -477억원 | 236억원 | [원문] |
| 2023 | 300억원 | -331억원 | 187억원 | [원문] |
| 2022 | 424억원 | -648억원 | 181억원 | [원문] |
| 2021 | 365억원 | -470억원 | 88억원 | [원문] |
