SG글로벌(001380)의 2025년 매출은 934억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 934억원 | 49억원 | 28억원 | [원문] |
| 2024 | 994억원 | 61억원 | 63억원 | [원문] |
| 2023 | 965억원 | 66억원 | 201억원 | [원문] |
| 2022 | 676억원 | -14억원 | -24억원 | [원문] |
| 2021 | 577억원 | -5억원 | -55억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,837억원 | 393억원 | 1,443억원 | [원문] |
| 2024 | 1,856억원 | 433억원 | 1,422억원 | [원문] |
| 2023 | 1,875억원 | 515억원 | 1,360억원 | [원문] |
| 2022 | 1,794억원 | 594억원 | 1,199억원 | [원문] |
| 2021 | 1,803억원 | 608억원 | 1,195억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89억원 | -16억원 | -64억원 | [원문] |
| 2024 | 93억원 | -139억원 | -57억원 | [원문] |
| 2023 | 29억원 | 221억원 | -139억원 | [원문] |
| 2022 | 78억원 | 33억원 | -42억원 | [원문] |
| 2021 | 38억원 | -82억원 | -23억원 | [원문] |
