안국약품(001540)의 2025년 매출은 3,068억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,068억원 | 98억원 | 73억원 | [원문] |
| 2024 | 2,711억원 | 67억원 | 163억원 | [원문] |
| 2023 | 2,336억원 | 50억원 | 9억원 | [원문] |
| 2022 | 2,053억원 | 96억원 | 68억원 | [원문] |
| 2021 | 1,635억원 | -10억원 | 37억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,959억원 | 1,388억원 | 1,571억원 | [원문] |
| 2024 | 2,899억원 | 1,333억원 | 1,565억원 | [원문] |
| 2023 | 2,268억원 | 821억원 | 1,446억원 | [원문] |
| 2022 | 2,066억원 | 624억원 | 1,441억원 | [원문] |
| 2021 | 2,068억원 | 592억원 | 1,476억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 456억원 | -123억원 | -102억원 | [원문] |
| 2024 | 49억원 | -753억원 | 571억원 | [원문] |
| 2023 | -13억원 | 171억원 | -50억원 | [원문] |
| 2022 | 17억원 | 64억원 | -37억원 | [원문] |
| 2021 | 14억원 | 31억원 | -38억원 | [원문] |
