금양(001570)의 2025년 매출은 1,027억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,027억원 | -446억원 | -690억원 | [원문] |
| 2024 | 1,537억원 | -560억원 | -1,860억원 | [원문] |
| 2023 | 1,520억원 | -146억원 | -603억원 | [원문] |
| 2022 | 2,028억원 | 79억원 | -333억원 | [원문] |
| 2021 | 2,177억원 | 121억원 | 133억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 1,813억원 | 7,464억원 | 4,348억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 1,949억원 | 7,391억원 | 4,558억원 | [원문] |
| 2023 | 6,314억원 | 4,674억원 | 1,640억원 | [원문] |
| 2022 | 2,449억원 | 1,542억원 | 906억원 | [원문] |
| 2021 | 2,337억원 | 1,746억원 | 591억원 | [원문] |
