신영증권(001720)의 2025년 매출은 2조 4,663억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 4,663억원 | 1,361억원 | 1,122억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 7,642억원 | 1,703억원 | 1,493억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 3,535억원 | 1,156억원 | 1,044억원 | — |
| 2022 | 2조 1,121억원 | 1,213억원 | 955억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9조 8,188억원 | 8조 1,561억원 | 1조 6,627억원 | [원문] |
| 2024 | 10조 943억원 | 8조 5,793억원 | 1조 5,150억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
