이화공영(001840)의 2025년 매출은 1,151억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,151억원 | 32억원 | 21억원 | [원문] |
| 2024 | 1,282억원 | -197억원 | -230억원 | [원문] |
| 2023 | 1,511억원 | -10억원 | -13억원 | [원문] |
| 2022 | 1,945억원 | 1억원 | 5억원 | [원문] |
| 2021 | 1,949억원 | -47억원 | -46억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504억원 | 415억원 | 89억원 | [원문] |
| 2024 | 539억원 | 477억원 | 61억원 | [원문] |
| 2023 | 1,053억원 | 587억원 | 465억원 | [원문] |
| 2022 | 947억원 | 478억원 | 469억원 | [원문] |
| 2021 | 1,030억원 | 573억원 | 457억원 | [원문] |
