아세아(002030)의 2025년 매출은 1조 8,844억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 8,844억원 | 1,110억원 | 512억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 74억원 | 1,724억원 | 1,084억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 1,158억원 | 2,403억원 | 1,756억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 723억원 | 2,325억원 | 1,635억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 8,465억원 | 2,288억원 | 2,012억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,332억원 | 263억원 | 4,069억원 | [원문] |
| 2024 | 4,359억원 | 305억원 | 4,054억원 | [원문] |
| 2023 | 4,273억원 | 278억원 | 3,995억원 | [원문] |
| 2022 | 4,311억원 | 310억원 | 4,001억원 | [원문] |
| 2021 | 4,332억원 | 310억원 | 4,022억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,718억원 | -2,050억원 | -490억원 | [원문] |
| 2024 | 2,541억원 | -1,812억원 | -912억원 | [원문] |
| 2023 | 3,337억원 | -1,929억원 | -891억원 | [원문] |
| 2022 | 2,078억원 | -1,129억원 | -1,080억원 | [원문] |
| 2021 | 2,157억원 | -1,557억원 | -257억원 | [원문] |
