삼일기업공사(002290)의 2025년 매출은 851억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 851억원 | 73억원 | 68억원 | [원문] |
| 2024 | 1,126억원 | 56억원 | 58억원 | [원문] |
| 2023 | 786억원 | 31억원 | 38억원 | [원문] |
| 2022 | 636억원 | 21억원 | 24억원 | [원문] |
| 2021 | 738억원 | 33억원 | 29억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 978억원 | 245억원 | 732억원 | [원문] |
| 2024 | 860억원 | 171억원 | 689억원 | [원문] |
| 2023 | 768억원 | 116억원 | 652억원 | [원문] |
| 2022 | 739억원 | 109억원 | 629억원 | [원문] |
| 2021 | 732억원 | 115억원 | 617억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158억원 | -120억원 | -25억원 | [원문] |
| 2024 | 70억원 | -128억원 | -22억원 | [원문] |
| 2023 | -46억원 | 130억원 | -15억원 | [원문] |
| 2022 | 110억원 | -236억원 | -12억원 | [원문] |
| 2021 | -19억원 | 257억원 | -12억원 | [원문] |
