범양건영(002410)의 2025년 매출은 718억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 718억원 | -513억원 | -875억원 | [원문] |
| 2024 | 1,013억원 | -382억원 | -463억원 | [원문] |
| 2023 | 1,207억원 | -104억원 | -91억원 | [원문] |
| 2022 | 1,197억원 | -123억원 | -84억원 | [원문] |
| 2021 | 1,119억원 | 30억원 | 58억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 349억원 | 1,204억원 | -855억원 | [원문] |
| 2024 | 1,128억원 | 912억원 | 216억원 | [원문] |
| 2023 | 1,190억원 | 576억원 | 613억원 | [원문] |
| 2022 | 1,292억원 | 558억원 | 733억원 | [원문] |
| 2021 | 1,416억원 | 583억원 | 832억원 | [원문] |
