오리엔트바이오(002630)의 2021년 매출은 520억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 520억원 | 18억원 | -156억원 | [원문] |
| 2020 | 372억원 | -123억원 | -127억원 | — |
| 2019 | 303억원 | -101억원 | -301억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 623억원 | 211억원 | 412억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 87억원 | -40억원 | 38억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
