진흥기업(002780)의 2025년 매출은 5,763억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,763억원 | -230억원 | -283억원 | [원문] |
| 2024 | 7,261억원 | -47억원 | 21억원 | [원문] |
| 2023 | 7,594억원 | 517억원 | 453억원 | [원문] |
| 2022 | 6,289억원 | 506억원 | 495억원 | [원문] |
| 2021 | 4,442억원 | 433억원 | 534억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,631억원 | 3,221억원 | 2,409억원 | [원문] |
| 2024 | 5,435억원 | 2,753억원 | 2,682억원 | [원문] |
| 2023 | 5,743억원 | 3,064억원 | 2,678억원 | [원문] |
| 2022 | 4,517억원 | 2,270억원 | 2,247억원 | [원문] |
| 2021 | 3,346억원 | 1,636억원 | 1,709억원 | [원문] |
