삼영무역(002810)의 2025년 매출은 4,468억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,468억원 | 127억원 | 613억원 | [원문] |
| 2024 | 4,801억원 | 183억원 | 625억원 | [원문] |
| 2023 | 4,768억원 | 171억원 | 550억원 | [원문] |
| 2022 | 4,925억원 | 193억원 | 577억원 | [원문] |
| 2021 | 4,670억원 | 239억원 | 449억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,627억원 | 317억원 | 4,309억원 | [원문] |
| 2024 | 4,336억원 | 301억원 | 4,034억원 | [원문] |
| 2023 | 4,199억원 | 338억원 | 3,860억원 | [원문] |
| 2022 | 3,953억원 | 338억원 | 3,614억원 | [원문] |
| 2021 | 3,834억원 | 464억원 | 3,370억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250억원 | 37억원 | -142억원 | [원문] |
| 2024 | 358억원 | -298억원 | -141억원 | [원문] |
| 2023 | 294억원 | -63억원 | -133억원 | [원문] |
| 2022 | 285억원 | -351억원 | -110억원 | [원문] |
| 2021 | 884만원 | 191억원 | -184억원 | [원문] |
