신풍(002870)의 2025년 매출은 242억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242억원 | -22억원 | 20억원 | [원문] |
| 2024 | 227억원 | -43억원 | 3억원 | [원문] |
| 2023 | 268억원 | -39억원 | -92억원 | [원문] |
| 2022 | 187억원 | -42억원 | -75억원 | [원문] |
| 2021 | 259억원 | -39억원 | -100억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 733억원 | 19억원 | 713억원 | [원문] |
| 2024 | 702억원 | 24억원 | 678억원 | [원문] |
| 2023 | 758억원 | 79억원 | 678억원 | [원문] |
| 2022 | 820억원 | 21억원 | 798억원 | [원문] |
| 2021 | 911억원 | 34억원 | 877억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26억원 | -3,741만원 | -6억원 | [원문] |
| 2024 | 29억원 | 50억원 | -67억원 | [원문] |
| 2023 | -175억원 | 58억원 | 26억원 | [원문] |
| 2022 | -39억원 | 29억원 | -25억원 | [원문] |
| 2021 | -50억원 | 104억원 | -23억원 | [원문] |
