부광약품(003000)의 2025년 매출은 2,007억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,007억원 | 141억원 | 124억원 | [원문] |
| 2024 | 1,600억원 | 16억원 | -34억원 | [원문] |
| 2023 | 1,259억원 | -374억원 | -344억원 | [원문] |
| 2022 | 1,909억원 | -2억원 | -42억원 | [원문] |
| 2021 | 1,824억원 | 56억원 | -27억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,680억원 | 1,276억원 | 3,403억원 | [원문] |
| 2024 | 3,700억원 | 1,271억원 | 2,429억원 | [원문] |
| 2023 | 4,605억원 | 1,738억원 | 2,867억원 | [원문] |
| 2022 | 4,206억원 | 1,104억원 | 3,101억원 | [원문] |
| 2021 | 4,069억원 | 958억원 | 3,110억원 | [원문] |
