에이프로젠바이오로직스(003060)의 2025년 매출은 732억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732억원 | -603억원 | -1,682억원 | [원문] |
| 2024 | 673억원 | -528억원 | -1,049억원 | [원문] |
| 2023 | 873억원 | -574억원 | -1,153억원 | [원문] |
| 2022 | 651억원 | -54억원 | 55억원 | [원문] |
| 2021 | 564억원 | -37억원 | 91억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,108억원 | 2,658억원 | 2,450억원 | [원문] |
| 2024 | 5,371억원 | 1,682억원 | 3,688억원 | [원문] |
| 2023 | 5,765억원 | 2,092억원 | 3,673억원 | [원문] |
| 2022 | 5,891억원 | 1,767억원 | 4,124억원 | [원문] |
| 2021 | 4,954억원 | 103억원 | 4,851억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -382억원 | -851억원 | 1,351억원 | [원문] |
| 2024 | -309억원 | -517억원 | 849억원 | [원문] |
| 2023 | -336억원 | -952억원 | 1,152억원 | [원문] |
| 2022 | 257억원 | -530억원 | 157억원 | [원문] |
| 2021 | -62억원 | -231억원 | -3억원 | [원문] |
