코오롱글로벌(003070)의 2025년 매출은 2조 6,844억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 2조 6,844억원 | 36억원 | -2,003억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 9,119억원 | -566억원 | 225억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 6,634억원 | 127억원 | -1억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 6,020억원 | 1,666억원 | 1,421억원 | [원문] |
| 2021 | 4조 7,495억원 | 2,415억원 | 1,369억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 2조 8,811억원 | 2조 1,834억원 | 6,977억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 6,770억원 | 2조 682억원 | 6,088억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 5,185억원 | 1조 9,371억원 | 5,814억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 6,872억원 | 2조 1,021억원 | 5,850억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 3,885억원 | 1조 7,178억원 | 6,706억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | — | -98억원 | -686억원 | [원문] |
| 2024 | — | 1,674억원 | 691억원 | [원문] |
| 2023 | -1,483억원 | -1,066억원 | 3,391억원 | [원문] |
| 2022 | 2,438억원 | -2,061억원 | 676억원 | [원문] |
| 2021 | 1,993억원 | -1,232억원 | -612억원 | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.