대웅(003090)의 2025년 매출은 2조 683억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 683억원 | 2,617억원 | 2,279억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 9,369억원 | 2,819억원 | 688억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 8,138억원 | 1,956억원 | 1,914억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 6,973억원 | 2,073억원 | 1,202억원 | [원문] |
| 2021 | — | 1,826억원 | 999억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,631억원 | 531억원 | 5,100억원 | [원문] |
| 2024 | 5,439억원 | 504억원 | 4,934억원 | [원문] |
| 2023 | 5,148억원 | 259억원 | 4,889억원 | [원문] |
| 2022 | 4,670억원 | 222억원 | 4,447억원 | [원문] |
| 2021 | 4,156억원 | 199억원 | 3,957억원 | [원문] |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
