선광(003100)의 2025년 매출은 1,904억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,904억원 | 413억원 | 394억원 | [원문] |
| 2024 | 1,867억원 | 363억원 | 282억원 | [원문] |
| 2023 | 1,853억원 | 390억원 | 298억원 | [원문] |
| 2022 | 1,721억원 | 267억원 | 146억원 | [원문] |
| 2021 | 1,627억원 | 321억원 | 240억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,988억원 | 943억원 | 4,045억원 | [원문] |
| 2024 | 4,527억원 | 725억원 | 3,802억원 | [원문] |
| 2023 | 4,178억원 | 623억원 | 3,554억원 | [원문] |
| 2022 | 4,060억원 | 649억원 | 3,411억원 | [원문] |
| 2021 | 4,428억원 | 1,031억원 | 3,396억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 676억원 | -370억원 | -94억원 | [원문] |
| 2024 | 710억원 | -390억원 | -191억원 | [원문] |
| 2023 | 603억원 | -310억원 | -407억원 | [원문] |
| 2022 | 506억원 | 12억원 | -679억원 | [원문] |
| 2021 | 580억원 | 179억원 | -556억원 | [원문] |
