태광산업(003240)의 2025년 매출은 1조 8,274억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 1조 8,274억원 | -360억원 | 831억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 1,218억원 | -271억원 | 2,183억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 2,654억원 | -993억원 | -146억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 7,038억원 | -1,220억원 | 2,571억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 5,918억원 | 3,552억원 | 3,183억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 3조 8,369억원 | 5,048억원 | 3조 3,320억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 9,048억원 | 5,459억원 | 3조 3,588억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 7,248억원 | 5,579억원 | 3조 1,668억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 8,690억원 | 5,551억원 | 3조 3,139억원 | [원문] |
| 2021 | 4조 803억원 | 7,128억원 | 3조 3,675억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | -1,332억원 | 3,136억원 | -1,435억원 | [원문] |
| 2024 | 2,287억원 | -1,653억원 | -113억원 | [원문] |
| 2023 | 1,069억원 | -2,374억원 | -103억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.