한일홀딩스(003300)의 2025년 매출은 1조 9,304억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 9,304억원 | 1,232억원 | 619억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 2,487억원 | 2,793억원 | 1,985억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 3,630억원 | 2,620억원 | 1,803억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 9,656억원 | 1,325억원 | 1,292억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 7,670억원 | 1,307억원 | 915억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,056억원 | 719억원 | 8,336억원 | [원문] |
| 2024 | 8,859억원 | 778억원 | 8,081억원 | [원문] |
| 2023 | 8,813억원 | 860억원 | 7,952억원 | [원문] |
| 2022 | 9,891억원 | 1,959억원 | 7,931억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 717억원 | 3,372억원 | 7,344억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | [원문] |
| 2024 | — | — | — | [원문] |
| 2023 | — | — | — | [원문] |
| 2022 | — | 2,536억원 | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
