유안타증권(003470)의 2025년 매출은 3조 4,612억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3조 4,612억원 | 993억원 | 956억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 7,127억원 | 947억원 | 730억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 8,550억원 | 1,291억원 | 644억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 4,790억원 | 433억원 | 450억원 | — |
| 2021 | 2조 3,089억원 | 3,214억원 | 1,506억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19조 2,903억원 | 17조 4,220억원 | 1조 8,682억원 | [원문] |
| 2024 | 16조 1,325억원 | 14조 5,265억원 | 1조 6,060억원 | [원문] |
| 2023 | 15조 9,989억원 | 14조 4,407억원 | 1조 5,581억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
