방림(003610)의 2025년 매출은 1,225억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,225억원 | 11억원 | 65억원 | [원문] |
| 2024 | 1,105억원 | -32억원 | 6억원 | [원문] |
| 2023 | 1,319억원 | -41억원 | -41억원 | [원문] |
| 2022 | 1,557억원 | 21억원 | 55억원 | [원문] |
| 2021 | 1,309억원 | 63억원 | 74억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,082억원 | 280억원 | 1,802억원 | [원문] |
| 2024 | 2,132억원 | 241억원 | 1,891억원 | [원문] |
| 2023 | 2,197억원 | 268억원 | 1,929억원 | [원문] |
| 2022 | 2,419억원 | 406억원 | 2,013억원 | [원문] |
| 2021 | 2,363억원 | 373억원 | 1,990억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51억원 | 3억원 | -148억원 | [원문] |
| 2024 | 182억원 | -63억원 | -111억원 | [원문] |
| 2023 | 74억원 | -96억원 | -97억원 | [원문] |
| 2022 | 12억원 | 182억원 | -77억원 | [원문] |
| 2021 | 76억원 | 42억원 | 12억원 | [원문] |
