KG모빌리티(003620)의 2025년 매출은 4조 3,036억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4조 3,036억원 | 361억원 | 465억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 9,050억원 | 14억원 | 338억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 7,363억원 | 125억원 | 89억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 4,233억원 | -1,119억원 | -601억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 4,293억원 | -2,612억원 | -2,579억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3조 3,014억원 | 1조 7,908억원 | 1조 5,106억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 568억원 | 1조 6,197억원 | 1조 4,371억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 5,863억원 | 1조 5,011억원 | 1조 851억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 9,787억원 | 8,893억원 | — | [원문] |
| 2021 | 1조 8,577억원 | 1조 9,343억원 | — | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -2,725억원 | — | [원문] |
| 2024 | — | -1,892억원 | — | [원문] |
| 2023 | 111억원 | -3,482억원 | 2,899억원 | [원문] |
| 2022 | -2,512억원 | -1,470억원 | 4,487억원 | [원문] |
| 2021 | 149억원 | -1,530억원 | 62억원 | [원문] |
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
