에이스침대(003800)의 2025년 매출은 3,172억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,172억원 | 540억원 | 559억원 | [원문] |
| 2024 | 3,259억원 | 662억원 | 659억원 | [원문] |
| 2023 | 3,064억원 | 570억원 | 514억원 | [원문] |
| 2022 | 3,462억원 | 653억원 | 544억원 | [원문] |
| 2021 | 3,463억원 | 767억원 | 638억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,192억원 | 695억원 | 7,496억원 | [원문] |
| 2024 | 7,828억원 | 749억원 | 7,078억원 | [원문] |
| 2023 | 7,169억원 | 632억원 | 6,537억원 | [원문] |
| 2022 | 6,867억원 | 706억원 | 6,160억원 | [원문] |
| 2021 | 6,433억원 | 800억원 | 5,633억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 514억원 | -240억원 | -143억원 | [원문] |
| 2024 | 751억원 | -505억원 | -120억원 | [원문] |
| 2023 | 618억원 | -509억원 | -84억원 | [원문] |
| 2022 | 507억원 | -663억원 | -11억원 | [원문] |
| 2021 | 704억원 | -358억원 | -74억원 | [원문] |
