SG세계물산(004060)의 2025년 매출은 1,323억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,323억원 | -15억원 | 8억원 | [원문] |
| 2024 | 1,388억원 | -27억원 | 53억원 | [원문] |
| 2023 | 1,430억원 | 18억원 | -10억원 | [원문] |
| 2022 | 1,613억원 | 72억원 | 17억원 | [원문] |
| 2021 | 1,357억원 | -47억원 | 469억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,920억원 | 288억원 | 2,631억원 | [원문] |
| 2024 | 3,040억원 | 359억원 | 2,680억원 | [원문] |
| 2023 | 3,038억원 | 553억원 | 2,485억원 | [원문] |
| 2022 | 3,014억원 | 518억원 | 2,496억원 | [원문] |
| 2021 | 3,081억원 | 612억원 | 2,468억원 | [원문] |
