동방(004140)의 2025년 매출은 9,155억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 9,155억원 | 319억원 | 174억원 | [원문] |
| 2024 | 8,716억원 | 390억원 | 207억원 | [원문] |
| 2023 | 7,677억원 | 351억원 | 150억원 | [원문] |
| 2022 | 7,585억원 | 275억원 | 12억원 | [원문] |
| 2021 | 5,959억원 | 277억원 | -3억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 5,980억원 | 4,266억원 | 1,714억원 | [원문] |
| 2024 | 5,610억원 | 4,079억원 | 1,531억원 | [원문] |
| 2023 | 5,354억원 | 3,947억원 | 1,406억원 | [원문] |
| 2022 | 5,172억원 | 3,987억원 | 1,185억원 | [원문] |
| 2021 | 4,981억원 | 3,859억원 | 1,122억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | — | -631억원 | 218억원 | [원문] |
| 2024 | — | -524억원 | 19억원 | [원문] |
| 2023 | — | -370억원 | -3억원 | [원문] |
| 2022 | 499억원 | 38억원 | -284억원 | [원문] |
| 2021 | 246억원 | -289억원 | 89억원 | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.