한솔홀딩스(004150)의 2025년 매출은 1조 983억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 983억원 | 226억원 | 88억원 | [원문] |
| 2024 | 7,916억원 | 74억원 | 15억원 | [원문] |
| 2023 | 4,431억원 | 39억원 | 50억원 | [원문] |
| 2022 | 4,672억원 | 190억원 | 489억원 | [원문] |
| 2021 | 4,136억원 | 183억원 | 236억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,769억원 | 155억원 | 4,613억원 | [원문] |
| 2024 | 4,637억원 | 133억원 | 4,504억원 | [원문] |
| 2023 | 4,642억원 | 204억원 | 4,438억원 | [원문] |
| 2022 | 4,566억원 | 168억원 | 4,397억원 | [원문] |
| 2021 | 4,516억원 | 167억원 | 4,348억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 531억원 | -101억원 | -520억원 | [원문] |
| 2024 | 348억원 | -70억원 | -301억원 | [원문] |
| 2023 | 215억원 | -517억원 | -109억원 | [원문] |
| 2022 | 434억원 | 181억원 | -114억원 | [원문] |
| 2021 | 113억원 | -9억원 | -156억원 | [원문] |
